среди любителей и ветеранов гребли.
Результат участников в возрасте 36 лет и старше корректируется с учетом Гандикапа, соответствующего возрасту участника.
Дистанция 2000 метров
возраст | гандикап | возраст | гандикап | возраст | гандикап | возраст | гандикап | возраст | гандикап |
35 | 00:00,0 | 46 | 00:13,9 | 57 | 00:35,2 | 68 | 01:04,9 | 79 | 01:47,8 |
36 | 00:01,1 | 47 | 00:15,3 | 58 | 00:37,5 | 69 | 01:07,4 | 80 | 01:51,8 |
37 | 00:02,2 | 48 | 00:16,7 | 59 | 00:39,9 | 70 | 01:09,9 | 81 | 01:59,1 |
38 | 00:03,4 | 49 | 00:18,1 | 60 | 00:42,3 | 71 | 01:14,3 | 82 | 02:06,4 |
39 | 00:04,5 | 50 | 00:19,5 | 61 | 00:45,3 | 72 | 01:18,7 | 83 | 02:13,7 |
40 | 00:05,6 | 51 | 00:21,7 | 62 | 00:48,3 | 73 | 01:23,0 | 84 | 02:21,0 |
41 | 00:07,0 | 52 | 00:23,9 | 63 | 00:51,3 | 74 | 01:27,4 | 85 | 02:28,3 |
42 | 00:08,4 | 53 | 00:26,0 | 64 | 00:54,3 | 75 | 01:31,8 | 86 | 02:35,6 |
43 | 00:09,8 | 54 | 00:28,2 | 65 | 00:57,3 | 76 | 01:35,8 | 87 | 02:42,9 |
44 | 00:11,2 | 55 | 00:30,4 | 66 | 00:59,8 | 77 | 01:39,8 | 88 | 02:50,2 |
45 | 00:12,6 | 56 | 00:32,8 | 67 | 01:02,3 | 78 | 01:43,8 | 89 | 02:57,5 |
В соревнованиях среди любителей в рамках Чемпионата России по гребле-индор принять участие может любой желающий в следующих категориях:
• W18+ (Женщины 18-34 года)
• W35+ (Женщины 35 лет и старше)
• M18+ (Мужчины 18-34 года)
• M35+ (Мужчины 35 лет и старше)
Победители и призёры будут награждены грамотами и памятными призами.