19 февраля 2022 года
СТАРТ:
в 10:00 по МСК - индивидуальный зачёт
в 13:00 по МСК - командный зачет
Место | ФИО | Клуб | Город | Результат |
1 | Row club: s'Ex Machines | Минск | Минск | 01:05:18 |
2 | Maximum team | Петропавловск | 01:07:18 | |
3 | Тёпленькие | Петропавловск | 01:14:24 | |
4 | The Last of Us | Петропавловск, Казахстан | 01:16:04 | |
5 | Стимул | Петропавловск | Петропавловск | 01:16:06 |
6 | СДЮШОР "Ника" | Псков | СДЮШОР "Ника" | 01:19:14 |
7 | КРУЧУ ВЁСЛА 1 | Москва | КручуВёсла | 01:20:19 |
8 | Кручу весла №2 | Москва | КручуВёсла | 01:22:31 |
9 | Кручу весла №3 | Москва | КручуВёсла | 01:27:05 |
1 | Кащеева Екатерина | CrossItBox | Минск | 1:29:21 |
2 | Климовская Дарья | Murmansk Functional Training | Мурманск | 1:44:17 |
1 | Головницкая Татьяна | Петропавловск | 1:29:21 |
Место | ФИО | Клуб | Город | Результат |
1 | Пушкарь Виталий | SportMAX | Донецк | 1:13:33 |
2 | Сорокин Игорь | Петропавловск | Петропавловск | 1:15:36 |
3 | Сугонякин Кирилл | Row club: s'Ex Machine | Минск | 1:25:42 |
4 | Кирюшкин Николай | Одинока одинокий одиночка | Южно-Сахалинск | 1:25:45 |
5 | Литвинов Александр | Новосибирск | Новосибирск | 1:25:49 |
6 | Королев Сергей | Polar Bear | Калининград | 1:29:06 |
7 | Моисеев Артем | RS Rowing Case/Polar Bear | Мурманск | 1:32:31 |
1 | Павлов Дмитрий | ГК им. Ушакова | Нижний Новгород | 1:15:15 |
2 | Лутай Сергей | Английский гребной клуб | Санкт-Петербург | 1:16:27 |
3 | Седов Дмитрий | Мастерская движений" | Новосибирск | 1:18:57 |
4 | Денисов Иван | ID Team | Челябинск | 1:20:14 |
5 | Чеховской Константин | Санкт-Петербург | 1:22:51 | |
6 | Четвериков Дмитрий | FitnessHouse | Нижний Новгород | 1:30:38 |
возраст |
гандикап
|
возраст
|
гандикап
|
возраст
|
гандикап
|
возраст
|
гандикап
|
36
|
0:13
|
45
|
2:17,5
|
54
|
4:59,5
|
63
|
8:45,0
|
37
|
0:26
|
46
|
2:33,5
|
55
|
5:20,0
|
64
|
9:35,0
|
38
|
0:39
|
47
|
2:50,0
|
56
|
5:41,0
|
65
|
10:35,0
|
39
|
0:52
|
48
|
3:07,0
|
57
|
6:02,5
|
66
|
11:45,0
|
40
|
1:05,0
|
49
|
3:24,5
|
58
|
6:24,5
|
67
|
13:05,0
|
41
|
1:18,5
|
50
|
3:42,5
|
59
|
6:47,0
|
68
|
14:35,0
|
42
|
1:32,5
|
51
|
4:01,0
|
60
|
7:10,0
|
69
|
16:15,0
|
43
|
1:47,0
|
52
|
4:20,0
|
61
|
7:35,0
|
70
|
19:10,0
|
44
|
2:02,0
|
53
|
4:39,5
|
62
|
8:05,0
|
71
|
21:10,0
|