Будь в курсе!
Подпишитесь и узнавайте первыми об акциях и распродажах.
Получайте новую тренировку ежедневно в Телеграм!
КУБОК GO2ROW 2022
Виртуальный турнир на эргометрах Concept2
РЕЗУЛЬТАТЫ
RMA18+
Мужчины. Дивизион A. RowErg
Место | № | ФИО | Клуб | Город | Сумма баллов |
1 | 405 | Zasport | Москва | 593,808 | |
2 | 404 | Петропавловск, Казахстан | 590,502 | ||
3 | 402 | IDteam | Челябинск | 585,741 | |
4 | 403 | Алмаз_ОФП | Санкт-Петербург | 563,582 | |
5 | 407 | Dozen Fit | Москва | 539,121 | |
6 | 401 | Мастерская Движений | Новосибирск | 533,811 | |
7 | 409 | Мурманск | 435,472 | ||
8 | 406 | Санкт-Петербург | 288,684 | ||
9 | 408 | Английский гребной клуб | Санкт-Петербург | 96,135 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
RWB18+
Женщины. Дивизион B. RowErg
Место | № | ФИО | Клуб | Город | Сумма баллов |
1 | 701 | Ярославль | 600 | ||
2 | 703 | Петропавловск, Казахстан | 564,872 | ||
3 | 708 | ZASPORT | Москва | 563,761 | |
4 | 707 | Crossfit Box | Minsk | 559,442 | |
5 | 706 | Ярославль | 551,01 | ||
6 | 710 | Rowing Club Saratov | Саратов | 547,186 | |
7 | 705 | ROWINGCLUB. SARATOV/Challenge64 | Саратов | 534 | |
8 | 712 | Dozen Fit | Москва | 524,545 | |
9 | 602 | Black Rhino | Тольятти | 512,215 | |
10 | 709 | LION | Воронеж | 487,055 | |
11 | 704 | Камчатский край, Елизово | 449,552 | ||
12 | 702 | Goldfinchteam | Москва | 419,105 | |
13 | 711 | Rowing Club Saratov | Саратов | 341,738 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
RMB18+
Мужчины. Дивизион B. RowErg
Место | № | ФИО | Клуб | Город | Сумма баллов |
1 | 530 | Домодедово | 597,68 | ||
2 | 524 | CF | Беларусь, Солигорск | 593,435 | |
3 | 506 | Москва | 589,419 | ||
4 | 509 | Олимп | Псков | 576,032 | |
5 | 510 | Петропавловск | 565,535 | ||
6 | 527 | Петропавловск, Казахстан | 564,634 | ||
7 | 505 | Черный носорог | Тольятти | 563,143 | |
8 | 514 | Люберцы | 553,179 | ||
9 | 512 | Нептун | Петропавловск | 544,302 | |
10 | 521 | Олимп | Псков | 543,842 | |
11 | 508 | WORK | Дзержинск | 543,471 | |
12 | 535 | Санкт-Петербург | 541,378 | ||
13 | 528 | Саратов | 539,698 | ||
14 | 517 | Challenge 64 | Саратов | 536,011 | |
15 | 516 | ТГХ | Петрозаводск | 535,816 | |
16 | 518 | BLACK RHINO | Тольятти | 532,927 | |
17 | 522 | Нижний Новгород | 531,324 | ||
18 | 520 | Одинцово | 529,561 | ||
19 | 515 | Ростов-на-Дону | 529,041 | ||
20 | 531 | RS Rowing Case/ Polar Bear | Калининград | 526,335 | |
21 | 532 | Москва | 522,066 | ||
22 | 536 | Воронеж | 520,97 | ||
23 | 513 | Нептун | Петропавловск | 520,197 | |
24 | 503 | Fitness House | Нижний Новгород | 518,373 | |
25 | 537 | Москва | 513,15 | ||
26 | 504 | RS Rowing Case/ Polar Bear | Мурманск | 510,542 | |
27 | 529 | SportBox | Кемерово | 497,571 | |
28 | 519 | Авирон | 465,514 | ||
29 | 525 | PRIDE | Магнитогорск | 455,038 | |
30 | 507 | RedFox | Елизово | 445,333 | |
31 | 526 | Rowing Club Saratov | Саратов | 437,073 | |
32 | 501 | КруЧу Весла / Moscow United Rowing Team | Москва | 366,024 | |
33 | 511 | Max Force/Основа | Владивосток | 265,586 | |
34 | 502 | WORK | Дзержинск | 93,018 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
КОМАНДЫ
Место | Название команды | Клуб | Город | Баллы |
1 | Нептун | Казахстан, Петропавловск | 1539,541 | |
2 | - | Казахстан, Петропавловск | 1464,409 | |
3 | ТГХ | Петрозаводск | 1419,505 | |
4 | - | Казахстан, Петропавловск | 1407,828 | |
5 | Black Rhino | Тольятти | 1361,929 | |
6 | - | Саратов | 1357,575 | |
7 | Нептун | Казахстан, Петропавловск | 1335,369 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
SW18+
Женщины. SkiErg
Место | № | ФИО | Клуб | Город | Сумма баллов |
1 | 853 | Ярославль | 600 | ||
2 | 852 | ZASPORT | Москва | 577,417 | |
3 | 851 | RedFox | Елизово | 528,249 | |
4 | 854 | RedFox | Елизово | 509,875 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
SM18+
Мужчины. SkiErg
Место | № | ФИО | Клуб | Город | Сумма баллов |
1 | 806 | Петропавловск, Казахстан | 599,601 | ||
2 | 802 | Мастерская Движений | Новосибирск | 589,496 | |
3 | 807 | Петропавловск, Казахстан | 555,364 | ||
4 | 804 | WORK | Дзержинск | 553,567 | |
5 | 801 | Redfox | Елизово | 508,936 | |
6 | 803 | RedFox | Елизово | 442,71 | |
7 | 805 | NRGym | Красноярск | 366,49 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
BW18+
Женщины. BikeErg
Место | № | ФИО | Клуб | Город | Сумма баллов |
1 | 952 | ТГХ | Петрозаводск | 600 | |
2 | 951 | RedFox | Елизово | 527,364 | |
3 | 953 | RedFox | Елизово | 502,096 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
BM18+
Мужчины. BikeErg
Место | № | ФИО | Клуб | Город | Сумма баллов |
1 | 906 |
Братанов Вадим |
Нижний Новгород | 596,443 | |
2 | 904 |
Ганин Андрей |
Zasport | Москва | 595,576 |
3 | 903 |
Галяев Андрей |
WORK | Дзержинск | 546,468 |
4 | 902 |
Волков Андрей |
Мастерская Движений | Новосибирск | 546,433 |
5 | 907 |
Абрамов Алексей |
Нижний Новгород | 546,335 | |
6 | 910 |
Пенние Илья |
Петрозаводск | 546,015 | |
7 | 908 |
Просянюк Александр |
Антифитнес | Петрозаводск | 535,312 |
8 | 905 |
Тор Степан |
Max Force/Основа | Владивосток | 532,136 |
9 | 901 |
Мухин Андрей |
RedFox | Елизово | 502,375 |
10 | 911 |
Уткин Вадим |
Челябинск | 379,176 |
Место | № | ФИО | Клуб | Город | Результат | Результат с гандикап | Балл |
1 | 405 | Zasport | Москва | 06:11,1 | 06:07,7 | 100 | |
2 | 404 | Петропавловск, Казахстан | 06:10,4 | 06:10,4 | 99,266 | ||
3 | 402 | IDteam | Челябинск | 06:19,4 | 06:13,8 | 98,341 | |
4 | 403 | Алмаз_ОФП | Санкт-Петербург | 06:35,7 | 06:32,3 | 93,31 | |
5 | 407 | Dozen Fit | Москва | 06:58,7 | 06:43,4 | 90,291 | |
6 | 401 | Мастерская Движений | Новосибирск | 07:25,0 | 06:49,8 | 88,55 |
Место | № | ФИО | Клуб | Город | Результат | Результат с гандикапом | Балл |
1 | 701 | Ярославль | 07:12,9 | 07:12,9 | 100 | ||
2 | 703 | Петропавловск, Казахстан | 07:39,3 | 07:34,8 | 94,941 | ||
3 | 708 | ZASPORT | Москва | 07:38,1 | 07:38,1 | 94,179 | |
4 | 707 | Crossfit Box | Minsk | 07:45,9 | 07:45,9 | 92,377 | |
5 | 710 | Rowing Club Saratov | Саратов | 07:51,1 | 07:51,1 | 91,176 | |
6 | 705 | ROWINGCLUB. SARATOV/Challenge64 | Саратов | 07:57,7 | 07:56,6 | 89,905 | |
7 | 706 | Ярославль | 08:07,1 | 07:57,3 | 89,744 | ||
8 | 712 | Dozen Fit | Москва | 08:05,1 | 08:05,1 | 87,942 | |
9 | 602 | Black Rhino | Тольятти | 08:22,1 | 08:22,1 | 84,015 | |
10 | 709 | LION | Воронеж | 08:42,2 | 08:42,2 | 79,372 | |
11 | 704 | Камчатский край, Елизово | 09:05,3 | 09:05,3 | 74,036 | ||
12 | 702 | Goldfinchteam | Москва | 09:34,3 | 09:23,1 | 69,924 |
Место | № | ФИО | Клуб | Город | Результат | Результат с гандикапом | Балл |
1 | 530 | Козельский Сергей | Домодедово | 06:31,7 | 06:13,6 | 100 | |
2 | 524 | Барановский Александр | CF | Беларусь, Солигорск | 06:20,3 | 06:18,1 | 98,796 |
3 | 506 | Салмин Никита | Москва | 06:20,6 | 06:20,6 | 98,126 | |
4 | 509 | Егоров Алексей | Олимп | Псков | 06:48,5 | 06:30,4 | 95,503 |
5 | 527 | Горобченко Алексей | Петропавловск, Казахстан | 06:40,1 | 06:40,1 | 92,907 | |
6 | 510 | Плесовских Алексей | Петропавловск | 06:40,2 | 06:40,2 | 92,88 | |
7 | 505 | Любарский Роман | Черный носорог | Тольятти | 06:43,2 | 06:43,2 | 92,077 |
8 | 514 | Власов Александр | Люберцы | 06:45,3 | 06:45,3 | 91,515 | |
8 | 521 | Спицын Евгений | Олимп | Псков | 06:49,2 | 06:49,2 | 90,471 |
10 | 528 | Шаронов Павел | Саратов | 06:49,7 | 06:49,7 | 90,337 | |
11 | 516 | Шоничев Никита | ТГХ | Петрозаводск | 06:54,7 | 06:54,7 | 88,999 |
12 | 515 | Безруков Александр | Ростов-на-Дону | 07:09,5 | 06:56,9 | 88,41 | |
13 | 535 | Чеховской Константин | Санкт-Петербург | 07:15,3 | 06:58,6 | 87,955 | |
14 | 508 | Галяев Андрей | WORK | Дзержинск | 07:02,1 | 06:58,7 | 87,928 |
15 | 517 | Солодухин Дмитрий | Challenge 64 | Саратов | 07:03,7 | 06:59,2 | 87,794 |
16 | 518 | Горелов Сергей | BLACK RHINO | Тольятти | 07:01,9 | 06:59,7 | 87,661 |
17 | 531 | Королев Сергей | RS Rowing Case/Polar Bear | Калининград | 07:01,6 | 07:01,6 | 87,152 |
18 | 512 | Суходубов Павел | Нептун | Петропавловск | 07:01,7 | 07:01,7 | 87,125 |
19 | 520 | Головин Денис | Одинцово | 07:06,5 | 07:06,5 | 85,84 | |
20 | 503 | Четвериков Дмитрий | Fitness House | Нижний Новгород | 07:36,1 | 07:07,9 | 85,466 |
21 | 536 | Рындин Дмитрий | Воронеж | 07:09,5 | 07:09,5 | 85,037 | |
22 | 522 | Бубнов Эдуард | Нижний Новгород | 07:09,9 | 07:09,9 | 84,93 | |
23 | 537 | Юсупов Камиль | Москва | 07:12,0 | 07:12,0 | 84,368 | |
24 | 513 | Нигметов Марат | Нептун | Петропавловск | 07:46,6 | 07:13,8 | 83,887 |
24 | 504 | Моисеев Артём | RS Rowing Case/Polar Bear | Мурманск | 07:16,1 | 07:16,1 | 83,271 |
26 | 532 | Колчанов Константин | Москва | 07:30,3 | 07:23,3 | 81,344 | |
27 | 529 | Разумов Рустам | SportBox | Кемерово | 07:28,8 | 07:28,8 | 79,872 |
28 | 507 | Нестеров Дмитрий | RedFox | Елизово | 08:09,2 | 08:07,0 | 69,647 |
29 | 519 | Романец Виталий | Авирон | 08:27,6 | 08:10,9 | 68,603 |
ШЕСТОЙ ЭТАП
КОМАНДЫ
Дистанция 2000 м
Место | Название команды | Клуб | Город | Баллы |
1 | Нептун | Казахстан, Петропавловск | 269,28 | |
2 | ТГХ | Петрозаводск | 260,112 | |
3 | Казахстан, Петропавловск | 255,671 | ||
4 | Казахстан, Петропавловск | 252,306 | ||
5 | Саратов | 248,514 | ||
6 | Black Rhino | Тольятти | 244,421 | |
7 | Нептун | Казахстан, Петропавловск | 235,784 |
Место | № | ФИО | Клуб | Город | Результат | Результат гандикапом | Балл |
1 | 853 | Ярославль | 01:47,6 | 01:45,0 | 100 | ||
2 | 852 | ZASPORT | Москва | 01:49,2 | 01:49,2 | 96 | |
3 | 851 | RedFox | Елизово | 01:56,8 | 01:56,8 | 88,762 | |
4 | 854 | RedFox | Елизово | 02:09,0 | 02:08,7 | 77,429 |
Место | № | ФИО | Клуб | Город | Результат | Результат гандикапом | Балл |
1 | 806 | Петропавловск, Казахстан | 01:24,8 | 01:24,8 | 100 | ||
2 | 802 | Мастерская Движений | Новосибирск | 01:36,0 | 01:27,7 | 96,58 | |
3 | 804 | WORK | Дзержинск | 01:29,9 | 01:28,9 | 95,165 | |
4 | 807 | Петропавловск, Казахстан | 01:31,5 | 01:31,5 | 92,099 | ||
5 | 801 | Redfox | Елизово | 01:40,5 | 01:40,5 | 81,486 | |
6 | 803 | RedFox | Елизово | 01:53,9 | 01:53,3 | 66,392 |
Место | № | ФИО | Клуб | Город | Результат | Результат с гандикапом |
Балл |
1 | 952 | ТГХ | Петрозаводск | 14144 | 14144 | 100 | |
2 | 951 | RedFox | Елизово | 11896 | 11896 | 84,106 | |
3 | 953 | RedFox | Елизово | 11273 | 11323 | 80,055 |
Место | № | ФИО | Клуб | Город | Результат | Результат с гандикапом |
Балл |
1 | 906 | Нижний Новгород | 17155 | 17555 | 100 | ||
2 | 911 | Челябинск | 17459 | 17459 | 99,453 | ||
3 | 904 | Zasport | Москва | 17302 | 17452 | 99,413 | |
4 | 902 | Мастерская Движений | Новосибирск | 16126 | 16826 | 95,847 | |
5 | 907 | Нижний Новгород | 16398 | 16598 | 94,549 | ||
6 | 910 | Петрозаводск | 16156 | 16456 | 93,74 | ||
7 | 903 | WORK | Дзержинск | 16111 | 16261 | 92,629 | |
8 | 908 | Антифитнес | Петрозаводск | 16120 | 16120 | 91,826 | |
9 | 905 | Max Force/Основа | Владивосток | 15613 | 15613 | 88,938 | |
10 | 901 | RedFox | Елизово | 15554 | 15554 | 88,602 |
Место | № | ФИО | Клуб | Город | Результат | Результат с гандикапом | Балл |
1 | 405 | Ганин Андрей | Zasport | Москва | 410 | 413 | 100 |
2 | 402 | Денисов Иван | IDteam | Челябинск | 396 | 401 | 97,094 |
3 | 404 | Сорокин Игорь | Петропавловск, Казахстан | 399 | 399 | 96,61 | |
4 | 407 | Голубев Егор | Dozen Fit | Москва | 385 | 397 | 96,126 |
5 | 403 | Аникиев Алексей | Алмаз_ОФП | Санкт-Петербург | 384 | 387 | 93,705 |
6 | 409 | Колотов Игорь | Мурманск | 356 | 356 | 86,199 | |
7 | 401 | Седов Дмитрий | Мастерская Движений | Новосибирск | 321 | 346 | 83,777 |
Место | № | ФИО | Клуб | Город | Результат | Результат с гандикапом | Балл |
1 | 701 | Шумкина Полина | Ярославль | 341 | 341 | 100 | |
2 | 708 | Суровова Анастасия | ZASPORT | Москва | 320 | 320 | 93,842 |
3 | 703 | Головницкая Татьяна | Петропавловск, Казахстан | 315 | 319 | 93,548 | |
4 | 706 | Глинина Анастасия | Ярославль | 306 | 314 | 92,082 | |
5 | 707 | Кащеева Екатерина | Crossfit Box | Minsk | 313 | 313 | 91,789 |
6 | 710 | Агибалова Елена | Rowing Club Saratov | Саратов | 313 | 313 | 91,789 |
7 | 705 | Шарыгина Елена | ROWINGCLUB. SARATOV/ Challenge64 | Саратов | 305 | 306 | 89,736 |
8 | 712 | Гераскина Юлия | Dozen Fit | Москва | 296 | 296 | 86,804 |
9 | 602 | Можаева Екатерина | Black Rhino | Тольятти | 291 | 291 | 85,337 |
10 | 709 | Курносова Ольга | LION | Воронеж | 284 | 284 | 83,284 |
11 | 702 | Ерёмина Наталья | Goldfinchteam | Москва | 267 | 276 | 80,938 |
12 | 704 | Гайбашева Людмила | Камчатский край, Елизово | 265 | 265 | 77,713 |
Место | № | ФИО | Клуб | Город | Результат | Результат с гандикапом | Балл |
1 | 506 | Салмин Никита | Москва | 385 | 385 | 100 | |
2 | 524 | Барановский Александр | CF | Беларусь, Солигорск | 382 | 384 | 99,74 |
3 | 530 | Козельский Сергей | Домодедово | 369 | 383 | 99,481 | |
4 | 509 | Егоров Алексей | Олимп | Псков | 364 | 378 | 98,182 |
4 | 510 | Плесовских Алексей | Петропавловск | 378 | 378 | 98,182 | |
6 | 505 | Любарский Роман | Черный носорог | Тольятти | 375 | 375 | 97,403 |
6 | 532 | Колчанов Константин | Москва | 369 | 375 | 97,403 | |
8 | 527 | Горобченко Алексей | Петропавловск, Казахстан | 373 | 373 | 96,883 | |
9 | 512 | Суходубов Павел | Нептун | Петропавловск | 368 | 368 | 95,584 |
10 | 508 | Галяев Андрей | WORK | Дзержинск | 362 | 365 | 94,805 |
11 | 525 | Фахритдинов Владимир | PRIDE | Магнитогорск | 363 | 363 | 94,286 |
12 | 514 | Власов Александр | Люберцы | 360 | 360 | 93,506 | |
13 | 522 | Бубнов Эдуард | Нижний Новгород | 354 | 354 | 91,948 | |
14 | 521 | Спицын Евгений | Олимп | Псков | 353 | 353 | 91,688 |
15 | 515 | Безруков Александр | Ростов-на-Дону | 342 | 352 | 91,429 | |
15 | 516 | Шоничев Никита | ТГХ | Петрозаводск | 352 | 352 | 91,429 |
15 | 520 | Головин Денис | Одинцово | 352 | 352 | 91,429 | |
15 | 528 | Шаронов Павел | Саратов | 352 | 352 | 91,429 | |
19 | 518 | Горелов Сергей | BLACK RHINO | Тольятти | 347 | 349 | 90,649 |
19 | 526 | Гаврилов Александр | Rowing Club Saratov | Саратов | 347 | 349 | 90,649 |
19 | 531 | Королев Сергей | RS Rowing Case/Polar Bear | Калининград | 349 | 349 | 90,649 |
22 | 517 | Солодухин Дмитрий | Challenge 64 | Саратов | 344 | 348 | 90,39 |
23 | 535 | Чеховской Константин | Санкт-Петербург | 333 | 346 | 89,87 | |
24 | 513 | Нигметов Марат | Нептун | Петропавловск | 322 | 345 | 89,61 |
25 | 503 | Четвериков Дмитрий | Fitness House | Нижний Новгород | 313 | 332 | 86,234 |
26 | 519 | Романец Виталий | Авирон | 318 | 331 | 85,974 | |
26 | 529 | Разумов Рустам | SportBox | Кемерово | 331 | 331 | 85,974 |
26 | 537 | Юсупов Камиль | Москва | 331 | 331 | 85,974 | |
26 | 536 | Рындин Дмитрий | Воронеж | 331 | 331 | 85,974 | |
30 | 504 | Моисеев Артём | RS Rowing Case/Polar Bear | Мурманск | 330 | 330 | 85,714 |
31 | 507 | Нестеров Дмитрий | RedFox | Елизово | 298 | 300 | 77,922 |
ПЯТЫЙ ЭТАП
КОМАНДЫ
Командная гонка 15 мин.
Место | Название команды | Клуб | Город | Результат | Баллы |
1 | Maximum team | Нептун | Казахстан, Петропавловск | 5068 | 300 |
2 | Тепленькие | Казахстан, Петропавловск | 4800 | 284,136 | |
3 | Стимул | Казахстан, Петропавловск | 4732 | 280,11 | |
4 | БЕДА | ТГХ | Петрозаводск | 4484 | 265,43 |
5 | Black Rhino | Black Rhino | Тольятти | 4425 | 261,938 |
6 | Zoomers | Нептун | Казахстан, Петропавловск | 4365 | 258,386 |
7 | Трое в лодке, не считая собаки | Саратов | 4284 | 253,591 |
ПЯТЫЙ ЭТАП
Место | № | ФИО | Клуб | Город | Результат | Результат гандикапом | Балл |
1 | 853 | Ярославль | 44:06,3 | 43:13,5 | 100 | ||
2 | 852 | ZASPORT | Москва | 44:12,6 | 44:12,6 | 97,721 | |
3 | 851 | RedFox | Елизово | 51:09,0 | 51:09,0 | 81,666 | |
4 | 854 | Смирнова Мария | RedFox | Елизово | 52:10,3 | 52:03,7 | 79,557 |
Место | № | ФИО | Клуб | Город | Результат | Результат гандикапом | Балл |
1 | 806 | Петропавловск, Казахстан | 36:32,5 | 36:32,5 | 100 | ||
2 | 802 | Мастерская Движений | Новосибирск | 39:23,7 | 36:36,8 | 99,804 | |
3 | 807 | Петропавловск, Казахстан | 38:57,6 | 38:57,6 | 93,382 | ||
4 | 804 | WORK | Дзержинск | 40:16,6 | 39:56,8 | 90,682 | |
5 | 801 | Redfox | Елизово | 42:34,7 | 42:34,7 | 83,48 | |
6 | 803 | RedFox | Елизово | 48:23,5 | 48:10,3 | 68,173 |
Место | № | ФИО | Клуб | Город | Результат | Результат с гандикапом |
Балл |
1 | 952 | ТГХ | Петрозаводск | 2068 | 2068 | 100 | |
2 | 951 | RedFox | Елизово | 1839 | 1839 | 88,926 | |
3 | 953 | RedFox | Елизово | 1670 | 1674 | 80,948 |
Место | № | ФИО | Клуб | Город | Результат | Результат с гандикапом |
Балл |
1 | 906 | Нижний Новгород | 2597 | 2653 | 100 | ||
2 | 904 | Zasport | Москва | 2542 | 2556 | 96,344 | |
3 | 911 | Челябинск | 2540 | 2540 | 95,741 | ||
4 | 907 | Нижний Новгород | 2423 | 2443 | 92,084 | ||
5 | 910 | Петрозаводск | 2398 | 2434 | 91,745 | ||
6 | 903 | WORK | Дзержинск | 2417 | 2431 | 91,632 | |
7 | 902 | Мастерская Движений | Новосибирск | 2284 | 2402 | 90,539 | |
8 | 908 | Антифитнес | Петрозаводск | 2396 | 2396 | 90,313 | |
9 | 905 | Max Force/Основа | Владивосток | 2340 | 2340 | 88,202 | |
10 | 901 | RedFox | Елизово | 2284 | 2284 | 86,091 |
Место | № | ФИО | Клуб | Город | Результат | Результат с гандикапом | Балл |
1 | 404 | Петропавловск, Казахстан | 8746 | 8746 | 100 | ||
2 | 402 | IDteam | Челябинск | 8528 | 8653 | 98,937 | |
3 | 405 | Zasport | Москва | 8470 | 8545 | 97,702 | |
4 | 401 | Мастерская Движений | Новосибирск | 7654 | 8240 | 94,214 | |
5 | 403 | Алмаз_ОФП | Санкт-Петербург | 8138 | 8213 | 93,906 | |
6 | 407 | Dozen Fit | Москва | 7398 | 7698 | 88,017 | |
7 | 409 | Мурманск | 7581 | 7581 | 86,68 |
Место | № | ФИО | Клуб | Город | Результат | Результат с гандикапом | Балл |
1 | 701 | Ярославль | 7665 | 7665 | 100 | ||
2 | 703 | Петропавловск, Казахстан | 7336 | 7436 | 97,012 | ||
3 | 707 | Crossfit Box | Minsk | 7416 | 7416 | 96,751 | |
4 | 708 | ZASPORT | Москва | 7302 | 7302 | 95,264 | |
4 | 706 | Ярославль | 6963 | 7163 | 93,451 | ||
6 | 710 | Rowing Club Saratov | Саратов | 7107 | 7107 | 92,72 | |
7 | 712 | Dozen Fit | Москва | 7010 | 7010 | 91,455 | |
8 | 705 | ROWINGCLUB. SARATOV/ Challenge64 | Саратов | 6958 | 6983 | 91,102 | |
9 | 711 | Rowing Club Saratov | Саратов | 6454 | 6975 | 90,998 | |
10 | 602 | Black Rhino | Тольятти | 6922 | 6922 | 90,307 | |
11 | 709 | LION | Воронеж | 6360 | 6360 | 82,975 | |
12 | 704 | Камчатский край, Елизово | 6217 | 6217 | 81,109 | ||
13 | 702 | Goldfinchteam | Москва | 5522 | 5747 | 74,977 |
Место | № | ФИО | Клуб | Город | Результат | Результат с гандикапом | Балл |
1 | 530 | Козельский Сергей | Домодедово | 8378 | 8728 | 100 | |
2 | 524 | Барановский Александр | CF | Беларусь, Солигорск | 8643 | 8693 | 99,599 |
3 | 506 | Салмин Никита | Москва | 8458 | 8458 | 96,907 | |
4 | 510 | Плесовских Алексей | Петропавловск | 8217 | 8217 | 94,145 | |
5 | 527 | Горобченко Алексей | Петропавловск, Казахстан | 8216 | 8216 | 94,134 | |
6 | 505 | Любарский Роман | Черный носорог | Тольятти | 8201 | 8201 | 93,962 |
7 | 509 | Егоров Алексей | Олимп | Псков | 7837 | 8187 | 93,802 |
8 | 535 | Чеховской Константин | Санкт-Петербург | 7850 | 8175 | 93,664 | |
9 | 501 | Зимин Алексей | КруЧу Весла / Moscow United Rowing Team | Москва | 8048 | 8098 | 92,782 |
10 | 521 | Спицын Евгений | Олимп | Псков | 8068 | 8068 | 92,438 |
10 | 525 | Фахритдинов Владимир | PRIDE | Магнитогорск | 8016 | 8016 | 91,842 |
12 | 514 | Власов Александр | Люберцы | 7970 | 7970 | 91,315 | |
12 | 518 | Горелов Сергей | BLACK RHINO | Тольятти | 7850 | 7900 | 90,513 |
14 | 528 | Шаронов Павел | Саратов | 7894 | 7894 | 90,445 | |
15 | 517 | Солодухин Дмитрий | Challenge 64 | Саратов | 7764 | 7864 | 90,101 |
16 | 536 | Рындин Дмитрий | Воронеж | 7854 | 7854 | 89,986 | |
17 | 516 | Шоничев Никита | ТГХ | Петрозаводск | 7852 | 7852 | 89,963 |
17 | 512 | Суходубов Павел | Нептун | Петропавловск | 7849 | 7849 | 89,929 |
17 | 513 | Нигметов Марат | Нептун | Петропавловск | 7266 | 7819 | 89,585 |
20 | 504 | Моисеев Артём | RS Rowing Case/ Polar Bear | Мурманск | 7782 | 7782 | 89,161 |
21 | 531 | Королев Сергей | RS Rowing Case/ Polar Bear | Калининград | 7781 | 7781 | 89,15 |
22 | 503 | Четвериков Дмитрий | Fitness House | Нижний Новгород | 7228 | 7718 | 88,428 |
23 | 520 | Головин Денис | Одинцово | 7711 | 7711 | 88,348 | |
24 | 508 | Галяев Андрей | WORK | Дзержинск | 7627 | 7702 | 88,245 |
25 | 526 | Гаврилов Александр | Rowing Club Saratov | Саратов | 7590 | 7640 | 87,534 |
26 | 537 | Юсупов Камиль | Москва | 7627 | 7627 | 87,385 | |
27 | 522 | Бубнов Эдуард | Нижний Новгород | 7607 | 7607 | 87,156 | |
28 | 515 | Безруков Александр | Ростов-на-Дону | 7311 | 7561 | 86,629 | |
29 | 529 | Разумов Рустам | SportBox | Кемерово | 7400 | 7400 | 84,785 |
30 | 532 | Колчанов Константин | Москва | 7118 | 7268 | 83,272 | |
31 | 519 | Романец Виталий | Авирон | 6660 | 6985 | 80,03 | |
32 | 507 | Нестеров Дмитрий | RedFox | Елизово | 6812 | 6862 | 78,621 |
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП
КОМАНДЫ
Эстафета 9 х 250 метров
Место | Название команды | Клуб | Город | Результат | Баллы |
1 | Нептун | Казахстан, Петропавловск | 06:28,1 | 100 | |
2 | ТГХ | Петрозаводск | 06:44,2 | 96,017 | |
3 | Казахстан, Петропавловск | 06:48,9 | 94,913 | ||
4 | Саратов | 07:00,0 | 92,405 | ||
5 | Black Rhino | Тольятти | 07:12,1 | 89,817 | |
6 | Казахстан, Петропавловск | 07:14,4 | 89,342 | ||
7 | Нептун | Казахстан, Петропавловск | 07:24,8 | 87,253 |
ЧЕТВЕРТЫЙЭТАП
Место | № | ФИО | Клуб | Город | Результат | Результат с гандикапом | Балл |
1 | 853 | Ярославль | 08:13,1 | 08:03,3 | 100 | ||
2 | 852 | ZASPORT | Москва | 08:07,2 | 08:07,2 | 99,193 | |
3 | 851 | RedFox | Елизово | 08:50,8 | 08:50,8 | 90,172 | |
4 | 854 | RedFox | Елизово | 09:12,0 | 09:10,9 | 86,013 |
Место | № | ФИО | Клуб | Город | Результат | Результат гандикапом | Балл |
1 | 806 | Петропавловск, Казахстан | 06:34,4 | 06:34,4 | 100 | ||
2 | 802 | Мастерская Движений | Новосибирск | 07:19,0 | 06:43,8 | 97,617 | |
3 | 807 | Петропавловск, Казахстан | 07:08,9 | 07:08,9 | 91,253 | ||
4 | 804 | WORK | Дзержинск | 07:20,1 | 07:16,7 | 89,275 | |
5 | 805 | NRGym | Красноярск | 07:16,9 | 07:16,9 | 89,224 | |
6 | 801 | Redfox | Елизово | 07:35,2 | 07:35,2 | 84,584 | |
7 | 803 | RedFox | Елизово | 08:42,3 | 08:40,1 | 68,129 |
Место | № | ФИО | Клуб | Город | Результат | Результат с гандикапом | Балл |
1 | 952 | ТГХ | Петрозаводск | 01:44,1 | 01:44,1 | 100 | |
2 | 951 | RedFox | Елизово | 01:58,4 | 01:58,4 | 86,263 | |
3 | 953 | RedFox | Елизово | 02:10,3 | 02:10,0 | 75,12 |
Место | № | ФИО | Клуб | Город | Результат | Результат с гандикапом |
Балл |
1 | 904 | Zasport | Москва | 01:20,1 | 01:19,1 | 100 | |
2 | 906 | Нижний Новгород | 01:22,0 | 01:19,4 | 99,621 | ||
3 | 907 | Нижний Новгород | 01:28,7 | 01:27,4 | 89,507 | ||
4 | 911 | Челябинск | 01:29,4 | 01:29,4 | 86,979 | ||
5 | 910 | Петрозаводск | 01:31,4 | 01:29,5 | 86,852 | ||
6 | 903 | WORK | Дзержинск | 01:31,0 | 01:30,0 | 86,22 | |
7 | 905 | Max Force/Основа | Владивосток | 01:30,7 | 01:30,7 | 85,335 | |
