ЛИДЕРБОРД 2023

КУБОК ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 2023
Соревнования на тренажёрах Concept2 среди взрослых и детей

  • Место ФИО Клуб Город Балл
    1 13 Калабухов Илья МБУ ДО СШ№2 Белая Калитва 600
    2 17 Лебедев Федя   Орёл 545,578
    3 14 Голубятникова Анна Время вперёд Новосибирск 507,106
    4 8 Лобанов Артур SVOBODA Кострома 463,046
    5 16 Барановский Иван BLR_Солигорск Солигорск 362,758
    6 3 Галактионова Антонина Pushkar team Донецк 362,16
    7 7 Лебедев Максим Pushkar team Донецк 316,549
    8 1 Ирина Злата Pushkar team Донецк 299,207
    9 2 Иванова Алисия Pushkar team Донецк 234,941
    10 4 Галактионов Борис Pushkar team Донецк 131,708

    ФАЙЛ

  •  

    Место ФИО Клуб Город Балл
    1 15 Анисимов Михаил АлмазОПГ Санкт-Петербург 600
    2 12 Манушин Александр RC Buldog Moskva Москва 444,325
    3 6 Ирин Михаил Pushkar team Донецк 394,86
    4 9 Пай Михаил RC Buldog Moskva Москва 377,19
    5 5 Пименов Антон Pushkar team Донецк 359,095
    6 10 Мирзаханов Рафаэль RC Buldog Moskva Москва 315,786
    7 11 Козлов Тимофей RC Buldog Moskva Москва 135,223

    ФАЙЛ

  • ГД14
    Девушки 13 - 14 лет. Гребной тренажёр

    Место ФИО Клуб Город Балл
    1 40 Фирулёва Ева Спарта Орехово-Зуево 500
    2 41 Фетисова Лиза Спарта Орехово-Зуево 293,815

     

    ГЮ14
    Юноши 13 - 14 лет. Гребной тренажёр

    Место ФИО Клуб Город Балл
    1 43 Борисов Илья Спарта Орехово-Зуево 599,769
    2 34 Соколов Глеб Спарта Орехово-Зуево 579,52
    3 31 Сидоров Сергей Zasport Москва 569,334
    4 32 Синенченко Федор АлмазОПГ Санкт-Петербург 561,738

    ФАЙЛ

  • ГД16
    Девушки 15 - 16 лет. Гребной тренажёр

    Место ФИО Клуб Город Балл
    1 42 Федечкина Арина Спарта Орехово-Зуево 400

    ГЮ16
    Юноши 15 - 16 лет. Гребной тренажёр

    Место ФИО Клуб Город Балл
    1 33 Студенцов Вениамин АлмазОПГ Санкт-Петербург 540,52
    2 37 Данилов Григорий Спарта Орехово-Зуево 400

    ФАЙЛ

  • ГД18
    Девушки 17 - 18 лет. Гребной тренажёр

    Место ФИО Клуб Город Балл
    1 38 Клюшкина Ирина Спарта Орехово-Зуево 500

    ГЮ18
    Юноши 17 - 18 лет. Гребной тренажёр

    Место ФИО Клуб Город Балл
    1 35 Афанасьев Егор Дистрикт11 Рязань 500
    2 39 Герасимов Павел Спарта Орехово-Зуево 402,91
    3 36 Похлебаев Никита Спарта Орехово-Зуево 94,62

    ФАЙЛ

  • Место ФИО Клуб Город Балл
    1 408 Кащеева Екатерина CrossfIt Box Минск 600
    2 405 Белова Александра АлмазОПГ Санкт-Петербург 584,911
    3 404 Саюк Ирина Red Fox Елизово 562,083
    4 406 Лукина Дарья ГК «Спринтер» Великий Новгород 557,034
    5 401 Макарова Юля Red Fox Елизово 544,783
    6 407 Горская Лидия Twinsfit Подольск 516,137
    7 402 Наказнюк Валентина Red Fox Елизово 515,434
    8 403 Черныш Светлана Red Fox Елизово 472,753

    ФАЙЛ

  • Место ФИО Клуб Город Балл
    1 501 Пушкарь Виталий СК SportMAX Донецк 591,436
    2 504 Ковальский Андрей ГК Балкон Санкт-Петербург 584,102
    3 513 Кулаковский Владислав ГК Спринтер Великий Новгород 573,874
    4 514 Дзюба Вадим Black Rhino Тольятти 541,088
    5 511 Карагузин Антон Brutality Fitness Брянск 539,73
    6 508 Чуков Максим Время Вперёд Новосибирск 504,051
    7 512 Гирфанов Ришат   Казань 501,584
    8 509 Янин Ярослав Red Fox Елизово 500,716
    9 507 Акимов Руслан THE V8 TRAINING Солнечногорск 487,378
    10 503 Моисеев Артем Polar Bear Мурманск 460
    11 506 Аверкеев Илья   Мытищи 456,762
    12 505 Мирзаев Заур BackStage CrossFit Санкт-Петербург 441,988
    13 510 Пономарёв Тимофей BackStage CrossFit Санкт-Петербург 222,967

    ФАЙЛ

  • Место ФИО Клуб Город Балл
    1 457 Голикова Екатерина   Москва 599,527
    2 455 Грушенкова Ирина Brutality Fitness Брянск 595,929
    3 451 Воронина Екатерина ЦСР СПАРТА Орехово-Зуево 565,511
    4 454 Орихон Татьяна Нептун Петропавловск 529,256
    5 456 Исаева Евгения NRGFIT Владивосток 505,716
    6 453 Медгаус Ирина СК SportMAX Донецк 493,036
    7 458 Глинина Анастасия   Ярославль 453,285
    8 452 Ерёмина Наталья Lazaret Владимир 448,064

    ФАЙЛ

  • Место ФИО Клуб Город Балл
    1 561 Денисов Иван IDteam Челябинск 594,467
    2 555 Козельский Сергей JETFIT Домодедово 593,991
    3 566 Барановский Александр BLR_Солигорск Солигорск 578,873
    4 556 Песоцкий Никита   Екатеринбург 564,883
    5 560 Голубев Егор Klokov & Baza Team Москва 552,926
    6 553 Седов Дмитрий Мастерская Движений Новосибирск 528,396
    7 567 Попов Алексей   Санкт-Петербург 528,14
    8 565 Быстров Максим ГК Спринтер Великий Новгород 526,46
    9 552 Сивков Александр World Class Екатеринбург 524,411
    10 562 Щапов Максим Red Fox Елизово 491,756
    11 551 Четвериков Дмитрий Fitness House Нижний Новгород 476,461
    12 554 Ерёмин Сергей Lazaret Владимир 424,824
    13 559 Скорик Фёдор BackStage CrossFit Санкт-Петербург 393,081
    14 558 Артеменко Алексей BackStage CrossFit Санкт-Петербург 230,683
    15 564 Павлов Дмитрий ГК Ушаков Нижний Новгород 192,744
    16 563 Зимин Алексей Way2row Москва 87,335

    ФАЙЛ

  • Место ФИО Клуб Город Балл
    1 605 Голикова Екатерина   Москва 600
    2 601 Моторкина Ольга Black Rhino Тольятти 576,307
    3 603 Шлюнкина Евгения ТГХ Петрозаводск 572,06
    4 604 Юрлова Диана Red Fox Елизово 526,257
    5 606 Глинина Анастасия   Ярославль 389,326
    6 602 Якушева Римма Мастерская Движений Новосибирск 377,638

    ФАЙЛ

  • Место ФИО Клуб Город Балл
    1 710 Пушкарь Виталий СК SportMAX Донецк 578,081
    2 706 Голубев Егор Klokov & Baza Team Москва 563,929
    3 701 Седов Дмитрий Мастерская Движений Новосибирск 557,65
    4 702 Кузьмин Александр Red Fox Елизово 534,824
    5 703 Абрамов Алексей   Нижний Новгород 530,592
    6 711 Гудков Сергей   Петрозаводск 513,082
    7 709 Горелов Сергей Black Rhino Тольятти 499,448
    8 705 Прокофьев Дмитрий Сормович Нижний Новгород 474,405
    9 708 Мусинов Алексей Сормович Нижний Новгород 461,751
    10 707 Акимов Руслан THE V8 TRAINING Солнечногорск 453,474
    11 704 Мухин Андрей Red Fox Елизово 325,999

    ФАЙЛ

  • Место ФИО Клуб Город Балл
    1 651 Шлюнкина Евгения ТГХ Петрозаводск 595,294
    2 653 Подойникова Александра AxonClub39 Калининград 563,724
    3 652 Юрлова Диана Red Fox Елизово 439,411
    4 654 Иванова Алина Red Fox Елизово 156,863

    ФАЙЛ

  • Место ФИО Клуб Город Балл
    1 758 Братанов Вадим   Балахна 598,485
    2 755 Экштайн Евгений Idol gym Москва 559,748
    3 754 Голубев Егор Klokov & Baza Team Москва 555,114
    4 756 Петренко Кирилл Время вперёд Новосибирск 539,48
    5 757 Павлов Роман Сормович Нижний Новгород 534,79
    6 752 Волков Андрей Мастерская Движений Новосибирск 533,597
    7 751 Тор Степан Max Force Team Владивосток 516,428
    8 753 Мухин Андрей Red Fox Елизово 320,918

    ФАЙЛ

  • Место ФИО Клуб Город Балл
    1 ZASPORT ZASPORT fitness & fun Москва 1768,854
    2  Root`s team  CrossFit Dolgopa Долгопрудный 1705,073
    3 Боль и унижение Versofitness Иваново 1705,05
    4  Ласты  CrossFit Dolgopa Долгопрудный 1675,853
    5 Black Rhino  Black Rhino  Тольятти 1648,136
    6 Versofitness Иваново  Versofitness Иваново 1632,462
    7 Камчатские лисы  Red Fox Елизово 1581,274
    8  Страсти ГрибСовы Sportbox Кемерово 1558,046

    ФАЙЛ

  • ШЕСТОЙ ЭТАП

    Г10. Дети 8-10 лет. Гребной тренажёр

    250 метров

    Место ФИО Клуб Город Результат Балл
    1 13 Калабухов Илья МБУ ДО СШ№2 Белая Калитва 00:57,6 00:57,6
    2 17 Лебедев Федя   Орёл 00:59,7 00:59,7
    3 14 Голубятникова Анна Время вперёд Новосибирск 01:04,8 01:04,8
    4 8 Лобанов Артур SVOBODA Кострома 01:12,4 01:12,4
    5 16 Барановский Иван BLR_Солигорск Солигорск 01:17,3 01:17,3
    6 3 Галактионова Антонина Pushkar team Донецк 01:18,8 01:18,8
    7 7 Лебедев Максим Pushkar team Донецк 01:21,7 01:21,7
    8 1 Ирина Злата Pushkar team Донецк 01:23,9 01:23,9
    9 2 Иванова Алисия Pushkar team Донецк 01:30,5 01:30,5
    10 4 Галактионов Борис Pushkar team Донецк 01:40,4 01:40,4

    ФАЙЛ

  • ШЕСТОЙ ЭТАП

    Г12. Дети 11-12 лет. Гребной тренажёр

    250 метров

    Место ФИО Клуб Город Результат Балл
    1 15 Анисимов Михаил АлмазОПГ Санкт-Петербург 00:50,4 00:50,4
    2 9 Пай Михаил RC Buldog Moskva Москва 00:51,5 00:51,5
    3 12 Манушин Александр RC Buldog Moskva Москва 00:55,4 00:55,4
    4 6 Ирин Михаил Pushkar team Донецк 01:08,6 01:08,6
    5 10 Мирзаханов Рафаэль RC Buldog Moskva Москва 01:09,4 01:09,4
    6 5 Пименов Антон Pushkar team Донецк 01:11,0 01:11,0

    ФАЙЛ

  • ШЕСТОЙ ЭТАП

    250 метров

    ГД14. Девушки 13-14 лет. Гребной тренажёр

    Место ФИО Клуб Город Результат Балл
    1 40 Фирулёва Ева Спарта Орехово-Зуево 57,0 100

     

    ГЮ14. Юноши 13-14 лет. Гребной тренажёр

    Место ФИО Клуб Город Результат Балл
    1 43 Борисов Илья Спарта Орехово-Зуево 00:44,6 100
    2 31 Сидоров Сергей Zasport Москва 00:45,8 97,309
    3 34 Соколов Глеб Спарта Орехово-Зуево 00:46,9 94,843
    4 32 Синенченко Федор АлмазОПГ Санкт-Петербург 00:49,0 90,135

     

    ФАЙЛ

  • ШЕСТОЙ ЭТАП

    250 метров

    ГД16. Девушки 15-16 лет. Гребной тренажёр

    Место ФИО Клуб Город Результат Балл
    1 42

    Федечкина Арина

    Спарта Орехово-Зуево 57,1 100

    ГЮ16. Юноши 15-16 лет. Гребной тренажёр

    Место ФИО Клуб Город Результат Балл
    1 33 Студенцов Вениамин АлмазОПГ Санкт-Петербург 00:48,2 100

     

    ФАЙЛ

  • ШЕСТОЙ ЭТАП

    2 000 метров

    ГД18. Девушки 17-18 лет. Гребной тренажёр

    Место ФИО Клуб Город Результат Балл
    1 38

    Клюшкина Ирина

    Спарта Орехово-Зуево 9:38,1 100

    ГЮ18. Юноши 17-18 лет. Гребной тренажёр

    Место ФИО Клуб Город Результат Балл
    1 35 Афанасьев Егор Дистрикт11 Рязань 6:55,1 100

    ФАЙЛ

  • ШЕСТОЙ ЭТАП

    2 000 метров

    ГЖ19+. Женщины 19 - 34 года. Гребной тренажёр

    Место ФИО Клуб Город Результат Балл
    1 408 Кащеева Екатерина CrossfIt Box Минск 07:38,9 100
    2 405 Белова Александра АлмазОПГ Санкт-Петербург 07:50,2 97,538
    3 404 Саюк Ирина Red Fox Елизово 07:59,2 95,576
    4 406 Лукина Дарья ГК «Спринтер» Великий Новгород 08:11,8 92,831
    5 401 Макарова Юля Red Fox Елизово 08:20,0 91,044
    6 407 Горская Лидия Twinsfit Подольск 08:40,0 86,686
    7 402 Наказнюк Валентина Red Fox Елизово 08:46,9 85,182
    8 403 Черныш Светлана Red Fox Елизово 09:25,1 76,858

    ФАЙЛ

  • ШЕСТОЙ ЭТАП

    2 000 метров

    ГМ19+. Мужчины 19 - 34 года. Гребной тренажёр

    Место ФИО Клуб Город Результат Балл
    1 501 Пушкарь Виталий СК SportMAX Донецк 06:15,2 100
    2 513 Кулаковский Владислав ГК Спринтер Великий Новгород 06:24,6 97,495
    3 504 Ковальский Андрей ГК Балкон Санкт-Петербург 06:25,2 97,335
    4 511 Карагузин Антон Brutality Fitness Брянск 06:49,9 90,752
    5 514 Дзюба Вадим Black Rhino Тольятти 06:50,6 90,565
    6 508 Чуков Максим Время Вперёд Новосибирск 07:05,8 86,514
    7 509 Янин Ярослав Red Fox Елизово 07:14,8 84,115
    8 507 Акимов Руслан THE V8 TRAINING Солнечногорск 07:19,2 82,942
    9 512 Гирфанов Ришат   Казань 07:22,8 81,983
    10 506 Аверкеев Илья   Мытищи 07:46,2 75,746
    11 503 Моисеев Артем Polar Bear Мурманск 07:49,2 74,947
    12 505 Мирзаев Заур BackStage CrossFit Санкт-Петербург 08:00,3 71,988

    ФАЙЛ

  • ШЕСТОЙ ЭТАП

    2 000 метров

    ГЖ35+. Женщины 35 лет и старше. Гребной тренажёр

    Место ФИО Клуб Город Результат Результат с гандикапом Балл
    1 455 Грушенкова Ирина Brutality Fitness Брянск 07:24,8 07:23,7 100
    2 457 Голикова Екатерина   Москва 07:31,4 07:25,8 99,527
    3 451 Воронина Екатерина ЦСР СПАРТА Орехово-Зуево 08:02,2 07:58,8 92,089
    4 458 Глинина Анастасия   Ярославль 08:13,6 08:02,4 91,278
    5 454 Орихон Татьяна Нептун Петропавловск 08:05,3 08:04,2 90,872
    6 456 Исаева Евгения NRGFIT Владивосток 08:39,7 08:23,0 86,635
    7 452 Ерёмина Наталья Lazaret Владимир 09:03,8 08:51,2 80,279
    8 453 Медгаус Ирина СК SportMAX Донецк 09:14,3 08:52,6 79,964

    ФАЙЛ

  • ШЕСТОЙ ЭТАП

    2 000 метров

    ГМ35+. Мужчины 35 лет и старше. Гребной тренажёр

    Место ФИО Клуб Город Результат Результат с гандикапом Балл
    1 555 Козельский Сергей JETFIT Домодедово 06:29,6 06:10,1 100
    2 561 Денисов Иван IDteam Челябинск 06:18,8 06:13,2 99,162
    3 566 Барановский Александр BLR_Солигорск Солигорск 06:19,4 06:16,0 98,406
    4 556 Песоцкий Никита   Екатеринбург 06:31,1 06:26,6 95,542
    5 553 Седов Дмитрий Мастерская Движений Новосибирск 07:18,7 06:41,2 91,597
    6 560 Голубев Егор Klokov & Baza Team Москва 07:00,8 06:44,1 90,813
    7 565 Быстров Максим ГК Спринтер Великий Новгород 06:51,0 06:46,5 90,165
    8 567 Попов Алексей   Санкт-Петербург 06:59,3 06:48,1 89,733
    9 552 Сивков Александр World Class Екатеринбург 06:59,6 06:54,0 88,138
    10 551 Четвериков Дмитрий Fitness House Нижний Новгород 07:45,6 07:15,2 82,41
    11 562 Щапов Максим Red Fox Елизово 07:20,3 07:18,1 81,627
    12 554 Ерёмин Сергей Lazaret Владимир 08:28,8 08:16,2 65,928

    ФАЙЛ

  • ШЕСТОЙ ЭТАП

    100 метров

    ЛЖ19+. Женщины 19 лет и старше. Лыжный тренажёр

    Место ФИО Клуб Город Результат Результат с гандикапом Балл
    1 605 Голикова Екатерина   Москва 00:19,1 00:18,8 100
    2 606 Глинина Анастасия   Ярославль 00:19,7 00:19,2 97,872
    3 601 Моторкина Ольга Black Rhino Тольятти 00:20,1 00:19,5 96,277
    4 603 Шлюнкина Евгения ТГХ Петрозаводск 00:20,0 00:20,0 93,617
    5 604 Юрлова Диана Red Fox Елизово 00:20,3 00:20,3 92,021
    6 602 Якушева Римма Мастерская Движений Новосибирск 00:27,1 00:26,6 58,511

    ФАЙЛ

  • ШЕСТОЙ ЭТАП

    100 метров

    ЛМ19+. Мужчины 19 лет и старше. Лыжный тренажёр

    Место ФИО Клуб Город Результат Результат с гандикапом Балл
    1 706 Голубев Егор Klokov & Baza Team Москва 00:14,9 00:14,2 100
    2 710 Пушкарь Виталий СК SportMAX Донецк 00:16,0 00:15,9 88,028
    3 701 Седов Дмитрий Мастерская Движений Новосибирск 00:17,6 00:16,4 84,507
    4 703 Абрамов Алексей   Нижний Новгород 00:16,9 00:16,6 83,099
    5 702 Кузьмин Александр Red Fox Елизово 00:16,8 00:16,7 82,394
    6 708 Мусинов Алексей Сормович Нижний Новгород 00:17,4 00:17,2 78,873
    7 711 Гудков Сергей   Петрозаводск 00:17,4 00:17,4 77:465
    8 709 Горелов Сергей Black Rhino Тольятти 00:17,7 00:17,5 76,761
    9 705 Прокофьев Дмитрий Сормович Нижний Новгород 00:17,7 00:17,7 75,352
    10 707 Акимов Руслан THE V8 TRAINING Солнечногорск 00:18,2 00:18,2 71,831

    ФАЙЛ

  • ШЕСТОЙ ЭТАП

    12 000 метров

    ВЖ19+. Женщины 19 лет и старше. Велотренажёр

    Место ФИО Клуб Город Результат Результат с гандикапом Балл
    1 651 Шлюнкина Евгения ТГХ Петрозаводск 24:06,4 24:06,4 100
    2 653 Подойникова Александра AxonClub39 Калининград 27:44,4 27:33,4 85,689
    3 652 Юрлова Диана Red Fox Елизово 28:18,9 28:18,9 79,33

    ФАЙЛ

  • ШЕСТОЙ ЭТАП

    12 000 метров

    ВМ19+. Мужчины 19 лет и старше. Велотренажёр

    Место ФИО Клуб Город Результат Результат с гандикапом Балл
    1 758 Братанов Вадим   Балахна 20:54,5 20:21,6 100
    2 755 Экштайн Евгений Idol gym Москва 21:49,8 21:09,6 96,071
    3 752 Волков Андрей Мастерская Движений Новосибирск 22:20,1 21:25,3 94,786
    4 757 Павлов Роман Сормович Нижний Новгород 21:34,1 21:26,8 94,663
    5 751 Тор Степан Max Force Team Владивосток 22:15,1 22:15,1 90,709
    6 754 Голубев Егор Klokov & Baza Team Москва 23:19,8 22:32,3 89,301
    7 756 Петренко Кирилл Время вперёд Новосибирск 22:34,4 22:34,4 89,129

    ФАЙЛ

     

  • ШЕСТОЙ ЭТАП

    Дистанция 2000 метров

    КОМАНДЫ

     

    Место Название Клуб Город Очки
    1 ZASPORT ZASPORT fitness & fun Москва 285,618
    2 Боль и унижение Versofitness Иваново 283,487
    3  Ласты  CrossFit Dolgopa Долгопрудный 282,324
    4  Root`s team  CrossFit Dolgopa Долгопрудный 279,839
    5 Black Rhino  Black Rhino  Тольятти 274,609
    6 Versofitness Иваново  Versofitness Иваново 271,033
    7 Камчатские лисы  Red Fox Елизово 261,419
    8  Страсти ГрибСовы Sportbox Кемерово 260,682

    Индивидуальный зачет участников команд

    МУЖЧИНЫ         ЖЕНЩИНЫ

  • ПЯТЫЙ ЭТАП

    Г10. Дети 8-10 лет. Гребной тренажёр

    300 метров

    Место ФИО Клуб Город Результат Балл
    1 13 Калабухов Илья МБУ ДО СШ№2 Белая Калитва 01:07,8 100
    2 17 Лебедев Федя   Орёл 01:13,3 91,888
    3 14 Голубятникова Анна Время вперёд Новосибирск 01:14,8 89,676
    4 8 Лобанов Артур SVOBODA Кострома 01:21,8 79,351
    5 16 Барановский Иван BLR_Солигорск Солигорск 01:32,0 64,307
    6 3 Галактионова Антонина Pushkar team Донецк 01:35,8 58,702
    7 1 Ирина Злата Pushkar team Донецк 01:40,3 52,065
    8 7 Лебедев Максим Pushkar team Донецк 01:43,5 47,345
    9 2 Иванова Алисия Pushkar team Донецк 01:48,7 39,676
    10 4 Галактионов Борис Pushkar team Донецк 01:58,1 25,811

    ФАЙЛ

  • ПЯТЫЙ ЭТАП

    Г12. Дети 11-12 лет. Гребной тренажёр

    300 метров

    Место ФИО Клуб Город Результат Балл
    1 15 Анисимов Михаил АлмазОПГ Санкт-Петербург 01:02,8 100
    2 9 Пай Михаил RC Buldog Moskva Москва 01:04,6 97,134
    3 12 Манушин Александр RC Buldog Moskva Москва 01:07,3 92,834
    4 10 Мирзаханов Рафаэль RC Buldog Moskva Москва 01:24,3 65,764
    5 6 Ирин Михаил Pushkar team Донецк 01:25,2 64,331
    6 5 Пименов Антон Pushkar team Донецк 01:26,4 62,42

    ФАЙЛ

  • ПЯТЫЙ ЭТАП

    1 000 метров

    ГД14. Девушки 13-14 лет. Гребной тренажёр

    Место ФИО Клуб Город Результат Балл
    1 40 Фирулёва Ева Спарта Орехово-Зуево 04:32,3 100

     

    ГЮ14. Юноши 13-14 лет. Гребной тренажёр

    Место ФИО Клуб Город Результат Балл
    1 43 Борисов Илья Спарта Орехово-Зуево 03:37,1 100
    2 34 Соколов Глеб Спарта Орехово-Зуево 03:44,1 96,776
    3 31 Сидоров Сергей Zasport Москва 03:50,4 93,874
    4 32 Синенченко Федор АлмазОПГ Санкт-Петербург 03:52,6 92,86

    ФАЙЛ

  • ПЯТЫЙ ЭТАП

    1 000 метров

    ГЮ16. Юноши 15-16 лет. Гребной тренажёр

    Место ФИО Клуб Город Результат Балл
    1 37 Данилов Григорий Спарта Орехово-Зуево 03:23,1 100
    2 33 Студенцов Вениамин АлмазОПГ Санкт-Петербург 03:48,1 87,691

    ФАЙЛ

  • ПЯТЫЙ ЭТАП

    1 000 метров

    ГД18. Девушки 17-18 лет. Гребной тренажёр

    Место ФИО Клуб Город Результат Балл
    1 38

    Клюшкина Ирина

    Спарта Орехово-Зуево 04:35,0 100

    ГЮ18. Юноши 17-18 лет. Гребной тренажёр

    Место ФИО Клуб Город Результат Балл
    1 35 Афанасьев Егор Дистрикт11 Рязань 03:17,6 100
    2 39 Герасимов Павел Спарта Орехово-Зуево 03:51,1 83,047

    ФАЙЛ

  • ПЯТЫЙ ЭТАП

    1 000 метров

    ГЖ19+. Женщины 19 - 34 года. Гребной тренажёр

    Место ФИО Клуб Город Результат Балл
    1 408 Кащеева Екатерина CrossfIt Box Минск 03:38,3 100
    2 405 Белова Александра АлмазОПГ Санкт-Петербург 03:41,7 98,443
    3 404 Саюк Ирина Red Fox Елизово 03:51,4 93,999
    4 406 Лукина Дарья ГК «Спринтер» Великий Новгород 03:52,9 93,312
    5 401 Макарова Юля Red Fox Елизово 03:57,3 91,296
    6 407 Горская Лидия Twinsfit Подольск 04:05,8 87,403
    7 402 Наказнюк Валентина Red Fox Елизово 04:07,5 86,624
    8 403 Черныш Светлана Red Fox Елизово 04:26,9 77,737

    ФАЙЛ

  • ПЯТЫЙ ЭТАП

    1 000 метров

    ГМ19+. Мужчины 19 - 34 года. Гребной тренажёр

    Место ФИО Клуб Город Результат Балл
    1 501 Пушкарь Виталий СК SportMAX Донецк 02:56,3 100
    2 504 Ковальский Андрей ГК Балкон Санкт-Петербург 02:59,2 98,355
    3 513 Кулаковский Владислав ГК Спринтер Великий Новгород 02:59,4 98,242
    4 514 Дзюба Вадим Black Rhino Тольятти 03:10,1 92,172
    5 511 Карагузин Антон Brutality Fitness Брянск 03:13,7 90,13
    6 512 Гирфанов Ришат   Казань 03:22,7 85,026
    7 503 Моисеев Артем Polar Bear Мурманск 03:23,4 84,628
    8 508 Чуков Максим Время Вперёд Новосибирск 03:23,9 84,345
    9 509 Янин Ярослав Red Fox Елизово 03:24,2 84,175
    10 507 Акимов Руслан THE V8 TRAINING Солнечногорск 03:29,3 81,282
    11 506 Аверкеев Илья   Мытищи 03:35,7 77,652
    12 505 Мирзаев Заур BackStage CrossFit Санкт-Петербург 03:47,7 70,845

    ФАЙЛ

  • ПЯТЫЙ ЭТАП

    1 000 метров

    ГЖ35+. Женщины 35 лет и старше. Гребной тренажёр

    Место ФИО Клуб Город Результат Результат с гандикапом Балл
    1 457 Голикова Екатерина   Москва 03:26,7 03:24,8 100
    2 455 Грушенкова Ирина Brutality Fitness Брянск 03:27,1 03:26,7 99,072
    3 451 Воронина Екатерина ЦСР СПАРТА Орехово-Зуево 03:38,5 03:37,4 93,848
    4 458 Глинина Анастасия   Ярославль 03:50,5 03:46,2 89,551
    5 454 Орихон Татьяна Нептун Петропавловск 03:49,6 03:49,2 88,086
    6 456 Исаева Евгения NRGFIT Владивосток 04:04,4 03:57,8 83,887
    7 453 Медгаус Ирина СК SportMAX Донецк 04:14,3 04:05,4 80,176
    8 452 Ерёмина Наталья Lazaret Владимир 04:38,5 04:33,6 66,406

    ФАЙЛ

  • ПЯТЫЙ ЭТАП

    1 000 метров

    ГМ35+. Мужчины 35 лет и старше. Гребной тренажёр

    Место ФИО Клуб Город Результат Результат с гандикапом Балл
    1 561 Денисов Иван IDteam Челябинск 02:55,4 02:53,5 100
    2 555 Козельский Сергей JETFIT Домодедово 03:02,0 02:54,2 99,597
    3 566 Барановский Александр BLR_Солигорск Солигорск 02:57,7 02:56,6 98,213
    4 556 Песоцкий Никита   Екатеринбург 03:00,6 02:59,1 96,772
    5 560 Голубев Егор Klokov & Baza Team Москва 03:09,8 03:03,2 94,409
    6 552 Сивков Александр World Class Екатеринбург 03:12,1 03:10,2 90,375
    6 565 Быстров Максим ГК Спринтер Великий Новгород 03:11,7 03:10,2 90,375
    8 567 Попов Алексей   Санкт-Петербург 03:18,4 03:14,1 88,127
    9 553 Седов Дмитрий Мастерская Движений Новосибирск 03:35,4 03:19,0 85,303
    10 562 Щапов Максим Red Fox Елизово 03:25,8 03:25,0 81,844
    11 551 Четвериков Дмитрий Fitness House Нижний Новгород 03:39,7 03:26,5 80,98
    12 559 Скорик Фёдор BackStage CrossFit Санкт-Петербург 03:31,4 03:28,3 79,942
    13 554 Ерёмин Сергей Lazaret Владимир 03:46,6 03:41,7 72,219

    ФАЙЛ

  • ПЯТЫЙ ЭТАП

    10 000 метров

    ЛЖ19+. Женщины 19 лет и старше. Лыжный тренажёр

    Место ФИО Клуб Город Результат Результат с гандикапом Балл
    1 605 Голикова Екатерина   Москва 42:41,1 42:08,1 100
    2 606 Глинина Анастасия   Ярославль 44:40,4 43:41,0 96,325
    3 603 Шлюнкина Евгения ТГХ Петрозаводск 43:48,2 43:48,2 96,041
    4 601 Моторкина Ольга Black Rhino Тольятти 45:52,9 44:33,7 94,241
    5 604 Юрлова Диана Red Fox Елизово 49:43,2 49:43,2 81,998
    6 602 Якушева Римма Мастерская Движений Новосибирск 54:01,9 52:55,9 74,376

    ФАЙЛ

  • ПЯТЫЙ ЭТАП

    10 000 метров

    ЛМ19+. Мужчины 19 лет и старше. Лыжный тренажёр

    Место ФИО Клуб Город Результат Результат с гандикапом Балл
    1 710 Пушкарь Виталий СК SportMAX Донецк 35:30,3 35:17,1 100
    2 701 Седов Дмитрий Мастерская Движений Новосибирск 39:23,0 36:26,4 96,727
    3 702 Кузьмин Александр Red Fox Елизово 38:39,3 38:26,1 91,073
    4 703 Абрамов Алексей   Нижний Новгород 39:10,6 38:37,6 90,529
    5 711 Гудков Сергей   Петрозаводск 39:24,0 39:24,0 88,338
    6 709 Горелов Сергей Black Rhino Тольятти 41:08,1 40:41,7 84,668
    7 706 Голубев Егор Klokov & Baza Team Москва 42:20,1 40:54,3 84,073
    8 705 Прокофьев Дмитрий Сормович Нижний Новгород 43:02,3 43:02,3 78,027
    9 707 Акимов Руслан THE V8 TRAINING Солнечногорск 44:26,6 44:26,6 74,045
    10 708 Мусинов Алексей Сормович Нижний Новгород 45:20,5 45:00,7 72,434

    ФАЙЛ

  • ПЯТЫЙ ЭТАП

    200 метров

    ВЖ19+. Женщины 19 лет и старше. Велотренажёр

    Место ФИО Клуб Город Результат Результат с гандикапом Балл
    1 653 Подойникова Александра AxonClub39 Калининград 00:17,2 00:17,0 100
    2 651 Шлюнкина Евгения ТГХ Петрозаводск 00:17,8 00:17,8 95,294
    3 652 Юрлова Диана Red Fox Елизово 00:19,5 00:19,5 52,273

    ФАЙЛ

  • ПЯТЫЙ ЭТАП

    200 метров

    ВМ19+. Мужчины 19 лет и старше. Велотренажёр

    Место ФИО Клуб Город Результат Результат с гандикапом Балл
    1 755 Экштайн Евгений Idol gym Москва 00:13,8 00:13,2 100
