ЛИДЕРБОРД

КУБОК ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 2019
Открытый Виртуальный турнир по гребле на тренажерах Concept2 
  • ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
    W18+
    Место ФИО Клуб Город Сумма баллов
    1 611 Ратникова Светлана ZaWod Архангельск 595,788
    2 623 Комиссарчик Галина Polar Bear Мурманск 590,752
    3 626 Черепахина Ольга Cryptonite Невинномысск 583,822
    4 613 Сударева Наталья Crossfit Udarnik Санкт-Петербург 583,287
    5 110 Мирей Дарья UralStrong Челябинск 581,287
    6 628 Резина Анна Rezak Омск 576,341
    7 627 Трушаева Ксения Crossfit MOLOT Екатеринбург 575,667
    8 635 Петрищева Яна Новосибирск 563,430
    9 630 Ленчевская Наталия Калуга 561,118
    10 605 Удовенчик Наталья Антифитнес Заря Санкт-Петербург 544,288
    11 621 Сюткина Надежда Crossfit Molot Екатеринбург 535,221
    12 624 Слюсарь Ирина Fit Gym Усолье-Сибирское 534,397
    13 101 Митина Анастасия КФТ Бухта Петрозаводск 533,157
    14 641 Таубергер Татьяна Антифитнес Заря Санкт-Петербург 509,408
    15 632 Резниченко Анна CROSSFIT UDARNIK Санкт-Петербург 497,856
    16 606 Герасимова Ольга Антифитнес Заря Санкт-Петербург 472,806
    17 644 Фефелова Валерия КФТ Бухта Петрозаводск 470,106
    18 625 Почекунина Дарья Fit Gym Усолье-Сибирское 470,073
    19 638 Гильмутдинова Елена A fitness Бикбая Уфа 464,674
    20 636 Гашкова Мари UralStrong Челябинск 452,940
    21 634 Зубачева Регина UralStrong Челябинск 452,583
    22 642 Чичуа Раина КФТ Бухта Петрозаводск 447,980
    23 107 Суровяткина Мария Black Rhino Тольятти 268,755
    24 639 Климова Елена UralStrong Челябинск 92,385
    25 607 Самарина Ксения Bunker D-6 CrossFit Москва 88,879
    26 120 Чурилина Алена ГТО Новосибирск 81,675

     

  • ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
    W35+
     
    Место ФИО Клуб Город Сумма баллов
    1 711 Глинина Анастасия Ярославль 600,000
    2 705 Вторникова Яна Polar Bear / Школа гребли Дениса Никифорова Мурманск 592,213
    3 116 Красильникова Тамара СССР Алексеевская Москва 583,253
    4 709 Проценко Олеся Liga Gym Уфа, Башкирия 544,743
    5 714 Мурзина Елена Каменск-Уральский 543,369
    6 701 Малых Татьяна Backstage Crossfit Санкт-Петербург 532,673
    7 707 Макаревич Светлана Аврора Барнаул 531,659
    8 713 Магидсон Ольга CrossboxBand Челябинск 528,596
    9 712 Литвинович Ольга Кемерово 509,397
    10 708 Калинина Юлия Cryptonite Невинномысск 425,348
    11 702 Цивилева Нина Alexfitness Уфа, Башкирия 299,904
    12 715 Данилина Елена UralStrong Челябинск 160,554

     

  • ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
    M18+
    Место ФИО Клуб Город Сумма баллов
    1 323 Сыроваров Данила Москва 597,184
    2 305 Сорокин Игорь ФК Нептун Петропавловск, Казахстан 591,795
    3 428 Никифоров Денис Анатомия Москва 585,288
    4 407 Пушкарь Виталий SportMax Донецк 577,009
    5 452 Matt Dickie Sub7 IRC Perth, Australia 566,589
    6 408 Буянов Игорь CF Molot Екатеринбург 565,717
    7 205 Горобченко Алексей ФК Нептун Петропавловск, Казахстан 558,900
    8 456 Политов Андрей ВИФК Санкт-Петербург 557,912
    9 417 Барановский Александр CF Soligorsk Солигорск, Беларусь 556,553
    10 454 Пермяков Дмитрий URALSTRONG Челябинск 555,327
    11 423 Руткевич Артем CF Soligorsk Солигорск, Беларусь 546,975
    12 419 Быков Владислав Антифитнес Заря Санкт-Петербург 545,886
    13 453 Сладков Антон ВИФК Санкт-Петербург 545,815
    14 462 Уткин Вадим CrossBoxBand Челябинск 544,589
    15 427 Кемпи Артем Петрозаводск, Карелия 539,753
    16 412 Казанин Алексей Барнаул 533,692
    17 465 Горохов Руслан CrossFit Box Chilli Томск 529,304
    18 306 Купешов Медеу ФК Нептун Петропавловск, Казахстан 520,339
    19 201 Заводный Александр КФТ "Бухта" Петрозаводск 518,779
    20 463 Просянюк Александр FC Arena Петрозаводск, Карелия 513,897
    21 401 Алиев Роман Crossfit Udarnik Санкт-Петербург 512,783
    22 450 Бабаскин Евгений Аврора Барнаул, Алтайский край 500,614
    23 440 Загрутдинов Амир ФК "Нептун" Казахстан, Петропавловск 497,812
    24 445 Маливан Иван Кемерово 493,818
    25 433 Дёмин Максим Санкт-Петербург 491,232
    26 441 Яковлев Илья Fit Gym Усолье-Сибирское 489,688
    27 466 Саенко Федор Backstage crossfit Санкт-Петербург 489,284
    28 447 Фатыхов Ильдар Москва 444,871
    29 438 Дрындин Георгий Липецк-Воронеж 444,517
    30 420 Разумов Рустам SportBox Кемерово 440,516
    31 425 Мухин Андрей Red_Fox_Kam Елизово 422,089
    32 444 Эргашев Шахзод Брось Себе Вызов Йошкар Ола 410,607
    33 432 Дмитриев Виктор Санкт-Петербург 405,634
    34 455 Кожевников Иван Челябинск 405,546
    35 210 Елизаров Игорь UralStrong Челябинск 405,474
    36 457 Епифанов Артем Red tower crossfit Санкт-Петербург 384,738
    37 409 Ковальчук Данил КС-конструкция Санкт-Петербург 360,581
    38 448 Яковлев Денис Crossfit Udarnik Санкт-Петербург 341,529
    39 437 Гирфанов Ришат Tortuga cf Лениногорск, Татарстан 332,702
    40 207 Князев Яков Black Rhino Тольятти 270,174
    41 404 Воробьев Виктор Fight Fabrika Санкт-Петербург 174,469
    42 443 Милькис Антон Crossfit Udarnik Санкт-Петербург 162,695
    43 415 Коровин Александр CrossFit903 Псков 142,348
    44 470 Гольнев Денис Backstage crossfit Санкт-Петербург 129,450
    45 460 Мурылёв Артём Заречный,Пензенская обл. 76,644
    46 458 Мазанов Артем Зеречный Пензенская обл. 75,081
    47 406 Горшков Никита Sport Box Кемерово 74,084

     

  • ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
    М35+

    Место ФИО Клуб Город Сумма баллов
    1 510 Денисов Иван ID team Челябинск 589,529
    2 520 Яковлев Вячеслав Fit Gym Усолье-Сибирское 583,820
    3 223 Ганин Андрей Москва 581,436
    4 533 Климов Михаил Динамо Москва 580,574
    5 535 Масляницин Василий  Время Вперед Новосибирск 557,097
    6 527 Коноваленко Алексей Школа гребли Дениса Никифорова Москва 552,343
    7 514 Сафонов Михаил Астрахань 547,375
    8 502 Лунёв Александр CrossFit 19.05 Москва 542,800
    9 538 Карасев Кирилл Сильная сторона Санкт-Петербург 540,933
    10 523 Седов Дмитрий Мастерская движений Новосибирск 536,784
    11 528 Королев Тарас Школа гребли Дениса Никифорова Москва 534,470
    12 505 Егоров Алексей Ника Псков 534,212
    13 516 Ращупкин Егор Traster Барнаул 531,407
    14 310 Кононец Дмитрий URALSTRONG Челябинск 520,188
    15 202 Новосёлов Михаил CrossFit POBEDA Пермь 513,336
    16 524 Салахов Наиль Crossfit Udarnik Санкт-Петербург 511,469
    17 507 Лисняк Валерий BUNKER Сызрань 510,936
    18 518 Ерофеенков Игорь Санкт-Петербург 507,819
    19 522 Букатин Виталий Время Вперед Новосибирск 506,384
    20 512 Головин Антон Сыктывкар, Коми 503,496
    21 508 Бачурин Александр SportMax Донецк 500,187
    22 541 Бусь Анатолий Кемерово 499,656
    23 506 Клементьев Андрей КФТ "Бухта" Петрозаводск 494,319
    24 534 Палатов Илья Challenge Saratov Саратов 493,210
    25 519 Пленин Дмитрий CF Sekta Каменск-Уральский 490,352
    26 531 Князькин Игорь О2 Москва 486,244
    27 509 Булычев Евгений Олимпик Москва 480,403
    28 537 Назаренко Михаил Москва 474,737
    29 540 Кагайкин Павел ZAVOD Пенза/Пензенская обл. 460,949
    30 532 Родионов Антон Challenge Saratov Саратов 417,664
    31 525 Нарецкий Евгений Москва 361,191
    32 515 Ермолаев Алексей Profit Севатополь 336,082
    33 526 John Davies MAD TEAM IRC Taunton 100,000
    34 543 Ревданник Денис Ice box club Красногорск 96,946
    35 320 Кайзер Андрей ГТО Новосибирск 86,312
    36 513 Смирнов Андрей Red_Fox_Kam Елизово, Камчатский кр. 73,497

     

  • ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
    КОМАНДЫ
     
     
    Место Название команды Клуб Город Балл
    1 СырБуяГан Москва 1776,358
    2 MAXIMUM ФК Нептун Казахстан, Петропавловск 1744,706
    3 Славяне Москва 1676,938
    4 Кабаны Сборная Москва 1668,465
    5 Gods of War Черная белка Санкт-Петербург 1658,562
    6 FitRoom.ru FitRoom.ru Пушкин 1641,689
    7 Бункерята Bunker Сызрань 1634,665
    8 Краб на галерах Black Rhino Тольятти 1626,777
    9 Люди X ФК Нептун Казахстан, Петропавловск 1625,447
    10 UralStrong UralStrong Челябинск 1620,627
    11 BELKA TEAM СК "Чёрная белка" Санкт-Петербург 1598,793
    12 Black Rhino Black Rhino Тольятти 1591,739
    13 BatMetal Бухта Петрозаводск 1590,613
    14 Crossfit903 Crossfit903 Псков 1585,295
    15 Весло СК Силач Пушкин 1585,283
    16 Мишки Grizzly Ярославль 1569,608
    17 Ghosts Черная белка Санкт-Петербург 1565,601
    18 CrossFit POBEDA CrossFit POBEDA Пермь 1561,342
    19 Как то так Zavod Пенза 1549,551
    20 На грани Черная белка Санкт-Петербург 1519,810
    21 Черепахи Tortuga CF Лениногорск, Татарстан 1470,896
    22 Пираты Tortuga CF Лениногорск, Татарстан 1444,403
    23 За нами не занимать :) Black Rhino Тольятти 1407,070
    24 СНХ Дзержинск 1329,531
    25 Крэйзи кетчуп пати Bunker Сызрань 1315,991
    26 ГТО ГТО Новосибирск 280,548

     

  •  
    Промежуточные результаты индивидуальных соревнований
    W18+
    100 m
     
    Место
    ФИО
    Город
    Результат
    Балл
    1 626 Черепахина Ольга Невинномысск 00:16,7 100,000
    2 623 Комиссарчик Галина Мурманск 00:16,8 99,401
    3 613 Сударева Наталья Санкт-Петербург 00:16,9 98,802
    4 611 Ратникова Светлана Архангельск 00:17,0 98,204
    5 110 Мирей Дарья Челябинск 00:17,4 95,808
    5 628 Резина Анна Омск 00:17,4 95,808
    7 605 Удовенчик Наталья Санкт-Петербург 00:17,9 92,814
    8 627 Трушаева Ксения Екатеринбург 00:18,1 91,617
    9 630 Ленчевская Наталия Калуга 00:18,4 89,820
    10 624 Слюсарь Ирина Усолье-Сибирское 00:18,6 88,623
    11 107 Суровяткина Мария Тольятти 00:18,7 88,024
    12 101 Митина Анастасия Петрозаводск 00:18,8 87,425
    13 635 Петрищева Яна Новосибирск 00:19,1 85,629
    14 621 Сюткина Надежда Екатеринбург 00:19,2 85,030
    15 625 Почекунина Дарья Усолье-Сибирское 00:19,9 80,838
    15 632 Резниченко Анна Санкт-Петербург 00:19,9 80,838
    17 606 Герасимова Ольга Санкт-Петербург 00:20,0 80,240
    18 638 Гильмутдинова Елена Уфа 00:20,5 77,246
    19 644 Фефелова Валерия Петрозаводск 00:20,7 76,048
    20 641 Таубергер Татьяна Санкт-Петербург 00:20,9 74,850
    21 634 Зубачева Регина Челябинск 00:21,7 70,060
    22 636 Гашкова Мари Челябинск 00:21,8 69,461
    23 642 Чичуа Раина Петрозаводск 00:22,0 68,263

     

  • Промежуточные результаты индивидуальных соревнований
    W35+
    100 m
     
    Место
    ФИО
    Город
    Результат
    Результат с гандикапом
    Балл
    1 711 Глинина Анастасия Ярославль 00:17,4 00:17,1 100,000
    2 116 Красильникова Тамара Москва 00:17,5 00:17,4 98,246
    3 705 Вторникова Яна Мурманск 00:17,6 00:17,5 97,661
    4 714 Мурзина Елена Каменск-Уральский 00:18,6 00:18,6 91,228
    5 709 Проценко Олеся Уфа, Башкирия 00:19,0 00:18,9 89,474
    6 701 Малых Татьяна Санкт-Петербург 00:19,3 00:19,1 88,304
    7 713 Магидсон Ольга Челябинск 00:19,2 00:19,2 87,719
    8 707 Макаревич Светлана Барнаул 00:20,5 00:19,7 84,795
    9 712 Литвинович Ольга Кемерово 00:20,4 00:19,9 83,626
    10 702 Цивилева Нина Уфа, Башкирия 00:24,3 00:24,3 57,895

     

  • Промежуточные результаты индивидуальных соревнований
    M18+
    100 m
     
    Место ФИО Город Результат Балл
    1 323 Сыроваров Данила Москва 00:13,8 100,000
    2 305 Сорокин Игорь Петропавловск, Казахстан 00:13,9 99,275
    3 428 Никифоров Денис Москва 00:14,3 96,377
    3 456 Политов Андрей Санкт-Петербург 00:14,3 96,377
    5 408 Буянов Игорь Екатеринбург 00:14,4 95,652
    6 423 Руткевич Артем Солигорск, Беларусь 00:14,5 94,928
    7 205 Горобченко Алексей Петропавловск, Казахстан 00:14,6 94,203
    8 407 Пушкарь Виталий Донецк 00:14,7 93,478
    9 452 Matt Dickie Perth, Australia 00:14,8 92,754
    10 447 Фатыхов Ильдар Москва 00:15,0 91,304
    11 401 Алиев Роман Санкт-Петербург 00:15,1 90,580
    11 419 Быков Владислав Санкт-Петербург 00:15,1 90,580
    11 453 Сладков Антон Санкт-Петербург 00:15,1 90,580
    14 207 Князев Яков Тольятти 00:15,2 89,855
    15 417 Барановский Александр Солигорск, Беларусь 00:15,3 89,130
    15 433 Дёмин Максим Санкт-Петербург 00:15,3 89,130
    15 450 Бабаскин Евгений Барнаул, Алтайский край 00:15,3 89,130
    15 454 Пермяков Дмитрий Челябинск 00:15,3 89,130
    19 210 Елизаров Игорь Челябинск 00:15,4 88,406
    19 425 Мухин Андрей Елизово 00:15,4 88,406
    19 438 Дрындин Георгий Липецк-Воронеж 00:15,4 88,406
    22 412 Казанин Алексей Барнаул 00:15,5 87,681
    22 465 Горохов Руслан Томск 00:15,5 87,681
    24 306 Купешов Медеу Петропавловск, Казахстан 00:15,7 86,232
    24 427 Кемпи Артем Петрозаводск, Карелия 00:15,7 86,232
    24 445 Маливан Иван Кемерово 00:15,7 86,232
    24 462 Уткин Вадим Челябинск 00:15,7 86,232
    28 455 Кожевников Иван Челябинск 00:16,2 82,609
    29 201 Заводный Александр Петрозаводск 00:16,3 81,884
    29 437 Гирфанов Ришат Лениногорск, Татарстан 00:16,3 81,884
    31 466 Саенко Федор Санкт-Петербург 00:16,4 81,159
    32 440 Загрутдинов Амир Казахстан, Петропавловск 00:16,5 80,435
    32 463 Просянюк Александр Петрозаводск, Карелия 00:16,5 80,435
    34 441 Яковлев Илья Усолье-Сибирское 00:16,8 78,261
    35 420 Разумов Рустам Кемерово 00:17,6 72,464
    36 444 Эргашев Шахзод Йошкар Ола 00:18,1 68,841
    37 448 Яковлев Денис Санкт-Петербург 00:19,1 61,594

     

  • Промежуточные результаты индивидуальных соревнований
    W35+
    100 m
     
    Место ФИО Город Результат Результат гандикапом Балл
    1 223 Ганин Андрей Москва 00:13,3 00:13,3 100,000
    2 510 Денисов Иван Челябинск 00:13,6 00:13,5 98,496
    3 533 Климов Михаил Москва 00:14,3 00:14,2 93,233
    4 535 Масляницин Василий  Новосибирск 00:16,3 00:14,3 92,481
    4 541 Бусь Анатолий Кемерово 00:14,8 00:14,3 92,481
    6 520 Яковлев Вячеслав Усолье-Сибирское 00:14,9 00:14,4 91,729
    7 516 Ращупкин Егор Барнаул 00:14,6 00:14,5 90,977
    8 505 Егоров Алексей Псков 00:15,2 00:14,6 90,226
    8 527 Коноваленко Алексей Москва 00:15,3 00:14,6 90,226
    10 514 Сафонов Михаил Астрахань 00:14,9 00:14,8 88,722
    11 523 Седов Дмитрий Новосибирск 00:16,0 00:15,0 87,218
    11 528 Королев Тарас Москва 00:15,0 00:15,0 87,218
    13 502 Лунёв Александр Москва 00:15,2 00:15,1 86,466
    14 524 Салахов Наиль Санкт-Петербург 00:15,3 00:15,3 84,962
    15 202 Новосёлов Михаил Пермь 00:15,5 00:15,4 84,211
    15 507 Лисняк Валерий Сызрань 00:16,3 00:15,4 84,211
    15 518 Ерофеенков Игорь Санкт-Петербург 00:15,4 00:15,4 84,211
    18 310 Кононец Дмитрий Челябинск 00:15,5 00:15,5 83,459
    18 538 Карасев Кирилл Санкт-Петербург 00:16,2 00:15,5 83,459
    20 508 Бачурин Александр Донецк 00:15,6 00:15,6 82,707
    21 512 Головин Антон Сыктывкар, Коми 00:16,0 00:15,8 81,203
    21 532 Родионов Антон Саратов 00:15,8 00:15,8 81,203
    23 509 Булычев Евгений Москва 00:16,0 00:15,9 80,451
    23 515 Ермолаев Алексей Севатополь 00:16,1 00:15,9 80,451
    23 519 Пленин Дмитрий Каменск-Уральский 00:16,0 00:15,9 80,451
    26 522 Букатин Виталий Новосибирск 00:16,5 00:16,2 78,195
    26 534 Палатов Илья Саратов 00:16,2 00:16,2 78,195
    28 531 Князькин Игорь Москва 00:17,6 00:16,8 73,684
    29 540 Кагайкин Павел Пенза/Пензенская обл. 00:17,5 00:16,9 72,932
    30 506 Клементьев Андрей Петрозаводск 00:17,6 00:17,2 70,677
    31 537 Назаренко Михаил Москва 00:17,3 00:17,3 69,925
    32 525 Нарецкий Евгений Москва 00:19,0 00:19,0 57,143

     

  • Промежуточные результаты командных соревнований
    TEAMS
    100 m
     
    Place Team name Club City Score
    1 СырБуяГан Москва 293,942
    2 MAXIMUM ФК Нептун Казахстан, Петропавловск 280,542
    3 Славяне Москва 274,968
    4 FitRoom.ru FitRoom.ru Пушкин 273,995
    5 Кабаны Сборная Москва 272,358
    6 Краб на галерах Black Rhino Тольятти 269,220
    7 Gods of War Черная белка Санкт-Петербург 268,024
    8 UralStrong UralStrong Челябинск 267,669
    9 Люди X ФК Нептун Казахстан, Петропавловск 260,021
    10 Бункерята Bunker Сызрань 259,800
    11 Весло СК Силач Пушкин 255,423
    12 Black Rhino Black Rhino Тольятти 254,096
    13 BatMetal Бухта Петрозаводск 253,608
    14 BELKA TEAM СК "Чёрная белка" Санкт-Петербург 250,160
    15 Мишки Grizzly Ярославль 249,628
    16 Ghosts Черная белка Санкт-Петербург 245,471
    17 Crossfit903 Crossfit903 Псков 245,299
    18 CrossFit POBEDA CrossFit POBEDA Пермь 245,251
    19 Пираты Tortuga CF Лениногорск, Татарстан 240,831
    20 Как то так Zavod Пенза 238,838
    21 Черепахи Tortuga CF Лениногорск, Татарстан 238,268
    22 На грани Черная белка Санкт-Петербург 235,917
    23 За нами не занимать :) Black Rhino Тольятти 212,484
    24 СНХ Дзержинск 204,611

     

     

     

  • Промежуточные результаты индивидуальных соревнований
    W18+
    1000 m

    Место ФИО Город Результат Балл
    1 623 Комиссарчик Галина Мурманск 03:24,9 100,000
    2 611 Ратникова Светлана Архангельск 03:26,6 99,170
    3 626 Черепахина Ольга Невинномысск 03:29,2 97,901
    4 613 Сударева Наталья Санкт-Петербург 03:32,2 96,437
    5 110 Мирей Дарья Челябинск 03:32,8 96,144
    6 627 Трушаева Ксения Екатеринбург 03:34,2 95,461
    7 635 Петрищева Яна Новосибирск 03:37,6 93,802
    8 628 Резина Анна Омск 03:38,2 93,509
    9 630 Ленчевская Наталия Калуга 03:43,0 91,166
    10 101 Митина Анастасия Петрозаводск 03:50,0 87,750
    11 621 Сюткина Надежда Екатеринбург 03:51,4 87,067
    12 624 Слюсарь Ирина Усолье-Сибирское 03:53,8 85,896
    13 641 Таубергер Татьяна Санкт-Петербург 03:55,4 85,115
    14 632 Резниченко Анна Санкт-Петербург 04:00,6 82,577
    15 605 Удовенчик Наталья Санкт-Петербург 04:01,6 82,089
    16 606 Герасимова Ольга Санкт-Петербург 04:10,6 77,696
    17 625 Почекунина Дарья Усолье-Сибирское 04:15,3 75,403
    18 636 Гашкова Мари Челябинск 04:17,1 74,524
    19 642 Чичуа Раина Петрозаводск 04:17,2 74,475
    20 634 Зубачева Регина Челябинск 04:18,7 73,743
    21 638 Гильмутдинова Елена Уфа 04:19,8 73,206
    22 644 Фефелова Валерия Петрозаводск 04:21,2 72,523
  • Промежуточные результаты индивидуальных соревнований
    W35+
    1000 m
     
    Место
    ФИО
    Город
    Результат
    Результат с коэффициентом
    Балл
    1 711 Глинина Анастасия Ярославль 03:32,8 03:30,9 100,000
    2 705 Вторникова Яна Мурманск 03:34,5 03:33,7 98,672
    3 116 Красильникова Тамара Москва 03:35,1 03:34,7 98,198
    4 709 Проценко Олеся Уфа, Башкирия 03:52,1 03:51,3 90,327
    5 713 Магидсон Ольга Челябинск 03:52,8 03:52,8 89,616
    6 701 Малых Татьяна Санкт-Петербург 03:54,8 03:53,3 89,379
    7 707 Макаревич Светлана Барнаул 04:05,3 03:56,4 87,909
    8 714 Мурзина Елена Каменск-Уральский 04:00,2 04:00,2 86,107
    9 708 Калинина Юлия Невинномысск 04:02,2 04:01,4 85,538
    10 712 Литвинович Ольга Кемерово 04:08,1 04:03,8 84,400
    11 702 Цивилева Нина Уфа, Башкирия 04:52,8 04:52,8 61,166
     
  • Промежуточные результаты индивидуальных соревнований
    M18+
    1000 m
     
    Место ФИО Город Результат Балл
    1 305 Сорокин Игорь Петропавловск, Казахстан 02:50,6 100,000
    2 323 Сыроваров Данила Москва 02:53,3 98,417
    3 428 Никифоров Денис Москва 02:54,8 97,538
    4 407 Пушкарь Виталий Донецк 02:58,4 95,428
    5 452 Matt Dickie Perth, Australia 03:00,7 94,080
    6 417 Барановский Александр Солигорск, Беларусь 03:02,5 93,025
    6 427 Кемпи Артем Петрозаводск, Карелия 03:02,5 93,025
    8 408 Буянов Игорь Екатеринбург 03:02,9 92,790
    9 453 Сладков Антон Санкт-Петербург 03:03,4 92,497
    10 419 Быков Владислав Санкт-Петербург 03:03,5 92,438
    11 454 Пермяков Дмитрий Челябинск 03:03,8 92,263
    12 205 Горобченко Алексей Петропавловск, Казахстан 03:04,0 92,145
    13 456 Политов Андрей Санкт-Петербург 03:04,1 92,087
    14 462 Уткин Вадим Челябинск 03:05,8 91,090
    15 438 Дрындин Георгий Липецк-Воронеж 03:07,1 90,328
    16 423 Руткевич Артем Солигорск, Беларусь 03:09,4 88,980
    17 412 Казанин Алексей Барнаул 03:09,6 88,863
    18 465 Горохов Руслан Томск 03:10,1 88,570
    19 447 Фатыхов Ильдар Москва 03:11,1 87,984
    20 201 Заводный Александр Петрозаводск 03:13,4 86,635
    21 463 Просянюк Александр Петрозаводск, Карелия 03:15,5 85,404
    22 306 Купешов Медеу Петропавловск, Казахстан 03:16,2 84,994
    23 450 Бабаскин Евгений Барнаул, Алтайский край 03:19,7 82,943
    24 401 Алиев Роман Санкт-Петербург 03:20,1 82,708
    25 440 Загрутдинов Амир Казахстан, Петропавловск 03:20,2 82,649
    26 441 Яковлев Илья Усолье-Сибирское 03:20,8 82,298
    27 455 Кожевников Иван Челябинск 03:21,7 81,770
    28 432 Дмитриев Виктор Санкт-Петербург 03:22,1 81,536
    28 433 Дёмин Максим Санкт-Петербург 03:22,1 81,536
    30 466 Саенко Федор Санкт-Петербург 03:24,1 80,363
    31 445 Маливан Иван Кемерово 03:26,3 79,074
    32 420 Разумов Рустам Кемерово 03:37,6 72,450
    33 444 Эргашев Шахзод Йошкар Ола 03:51,3 64,420
  • Промежуточные результаты индивидуальных соревнований
    M35+
    1000 m

    Место ФИО Город Результат Результат с коэффициентом Балл
    1 223 Ганин Андрей Москва 02:48,4 02:48,4 100,000
    2 510 Денисов Иван Челябинск 02:50,4 02:50,0 99,050
    3 520 Яковлев Вячеслав Усолье-Сибирское 02:55,8 02:51,5 98,159
    4 533 Климов Михаил Москва 02:56,7 02:55,9 95,546
    5 535 Масляницин Василий Новосибирск 03:26,3 02:58,2 94,181
    6 502 Лунёв Александр Москва 03:02,1 03:01,7 92,102
    7 527 Коноваленко Алексей Москва 03:09,9 03:03,3 91,152
    8 505 Егоров Алексей Псков 03:10,2 03:04,8 90,261
    9 538 Карасев Кирилл Санкт-Петербург 03:14,4 03:07,2 88,836
    10 528 Королев Тарас Москва 03:07,9 03:07,9 88,420
    11 514 Сафонов Михаил Астрахань 03:08,9 03:08,1 88,302
    12 310 Кононец Дмитрий Челябинск 03:13,3 03:13,3 85,214
    12 522 Букатин Виталий Новосибирск 03:15,8 03:13,3 85,214
    14 507 Лисняк Валерий Сызрань 03:23,3 03:13,4 85,154
    15 518 Ерофеенков Игорь Санкт-Петербург 03:14,3 03:14,3 84,620
    16 523 Седов Дмитрий Новосибирск 03:26,6 03:14,5 84,501
    17 524 Салахов Наиль Санкт-Петербург 03:16,0 03:16,0 83,610
    18 516 Ращупкин Егор Барнаул 03:16,6 03:16,2 83,492
    19 515 Ермолаев Алексей Севастополь 03:17,5 03:16,4 83,373
    20 508 Бачурин Александр Донецк 03:17,0 03:17,0 83,017
    21 532 Родионов Антон Саратов 03:17,9 03:17,9 82,482
    21 541 Бусь Анатолий Кемерово 03:22,2 03:17,9 82,482
    23 506 Клементьев Андрей Петрозаводск 03:21,6 03:18,5 82,126
    24 202 Новосёлов Михаил Пермь 03:19,8 03:19,4 81,591
    25 534 Палатов Илья Саратов 03:20,7 03:20,7 80,819
    26 531 Князькин Игорь Москва 03:29,6 03:21,8 80,166
    27 537 Назаренко Михаил Москва 03:22,0 03:22,0 80,048
    28 512 Головин Антон Сыктывкар, Коми 03:24,5 03:23,0 79,454
    29 540 Кагайкин Павел Пенза/Пензенская обл. 03:28,9 03:23,5 79,157
    30 509 Булычев Евгений Москва 03:24,7 03:24,3 78,682
    31 519 Пленин Дмитрий Каменск-Уральский 03:25,2 03:24,4 78,622
    32 525 Нарецкий Евгений Москва 04:08,1 04:08,1 52,672
  • КОМАНДЫ
    ПЯТЫЙ ЭТАП
    Эстафета 9 х 30 секунд

    Place Team name Club City Result Score
    1 СырБуяГан Москва 1698 300,000
    2 MAXIMUM ФК Нептун Казахстан, Петропавловск 1670 295,053
    3 Славяне Москва 1623 286,749
    4 Кабаны Сборная Москва 1594 281,625
    5 Бункерята Bunker Сызрань 1583 279,682
    6 FitRoom.ru FitRoom.ru Пушкин 1576 278,445
    7 Gods of War Черная белка Санкт-Петербург 1575 278,269
    8 Люди X ФК Нептун Казахстан, Петропавловск 1563 276,148
    9 Краб на галерах Black Rhino Тольятти 1540 272,085
    10 UralStrong UralStrong Челябинск 1538 271,731
    11 Crossfit903 Crossfit903 Псков 1531 270,495
    12 Весло СК Силач Пушкин 1529 270,141
    13 Black Rhino Black Rhino Тольятти 1526 269,611
    14 Мишки Grizzly Ярославль 1523 269,081
    15 Крэйзи кетчуп пати Bunker Сызрань 1522 268,905
    16 BELKA TEAM СК "Чёрная белка" Санкт-Петербург 1521 268,728
    17 BatMetal Бухта Петрозаводск 1511 266,961
    18 CrossFit POBEDA CrossFit POBEDA Пермь 1507 266,254
    19 Ghosts Черная белка Санкт-Петербург 1492 263,604
    20 Как то так Zavod Пенза 1483 262,014
    21 Пираты Tortuga CF Лениногорск, Татарстан 1478 261,131
    22 Черепахи Tortuga CF Лениногорск, Татарстан 1463 258,481
    23 На грани Черная белка Санкт-Петербург 1454 256,890
    24 За нами не занимать :) Black Rhino Тольятти 1387 245,053
    25 СНХ Дзержинск 1335 235,866
  • ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП
    W18+
    Дистанция 500 метров
     
    Место ФИО Город Результат Балл
    1 626 Черепахина Ольга Невинномысск 01:34,6 100
    2 623 Комиссарчик Галина Мурманск 01:34,9 99,683
    3 613 Сударева Наталья Санкт-Петербург 01:35,6 98,943
    4 611 Ратникова Светлана Архангельск 01:36,1 98,414
    5 628 Резина Анна Омск 01:36,8 97,674
    6 627 Трушаева Ксения Екатеринбург 01:37,7 96,723
    7 110 Мирей Дарья Челябинск 01:39,4 94,926
    8 635 Петрищева Яна Новосибирск 01:39,6 94,715
    9 605 Удовенчик Наталья Санкт-Петербург 01:40,6 93,658
    10 630 Ленчевская Наталия Калуга 01:42,3 91,86
    11 624 Слюсарь Ирина Усолье-Сибирское 01:44,0 90,063
