Будь в курсе!
Подпишитесь и узнавайте первыми об акциях и распродажах.
Получайте новую тренировку ежедневно в Телеграм!
![]() |
ПЛЕХАНОВА АНАСТАСИЯ
18 лет
CrossFit MINE
Кемерово
|
Результаты Кубка Великой Победы 2021
RowErg RW18+ №512 |
BikeErg BW18+ №903 |
||||
Дистанция | Результат | Видео | Дистанция | Результат | Видео |
10 000 м | 40:26,0 |
|
500 м | 43,4 |
|
500 м | 01:36,0 |
|
4 000 м | 07:19,7 |
|
6 000 м | 23:36,9 |
|
1 000 м | 1:37,5 | |
100 м | 17,1 |
|
20 000 м | 40:00,2 |
|
1 000 м | 3:24,1 | 200 м | 17,0 |
|
|
2 000 м | 7:22,7 |
|
10 000 м | 19:49,6 |
|
Подпишитесь и узнавайте первыми об акциях и распродажах.
Получайте новую тренировку ежедневно в Телеграм!