Будь в курсе!
Подпишитесь и узнавайте первыми об акциях и распродажах.
Получайте новую тренировку ежедневно!
![]() |
РАЗУМОВ РУСТАМ
30 лет
SportBox
Кемерово
|
Результаты Кубка Великой Победы 2021
RowErg
RM18+ № 430
|
||
Дистанция | Результат | Ссылка на видео |
10 000 м | 41:45,3 |
|
500 м | 1:36,3 |
|
6 000 м | 23:56,4 |
|
100 м |
|
|
1 000 м | ||
2 000 м |
|
BIKEERG ONLINE
Этап | Дистанция | Результат | Ссылка на видео |
I | 10 000 м | 20:57,7 |
|
500 м | 44,7 |
|
|
II | 5 000 м | 9:57,5 |
|
1 000 м | 1:43,0 |
|
SKIERG ONLINE
Этап | Дистанция | Результат | Ссылка на видео |
I | 5 000 м | 22:27,5 | |
100 м | 19,2 | ||
II | 2 000 м | 8:21,5 | |
500 м | 1:45,5 |
Результаты Кубка Великой Победы 2020
Дистанция | Результат | Ссылка на видео |
10 000 м | 41:57,4 |
|
500 м | 1:36,4 |
|
6 000 м | 24:39,3 |
|
100 м | 17,6 |
|
1 000 м | 3:33,9 |
|
2 000 м | 7:39,7 |
|
Результаты Кубка Великой Победы 2019
Дистанция | Результат | Ссылка на видео |
10 000 м | 42:25,7 |
|
2 000 м | 07:44,1 | |
6 000 м | 24:48,1 | |
500 м | 1:39,3 | |
1 000 м | 3:37,6 | |
100 м | 17,6 |
Результаты Кубка Великой Победы 2018
Дистанция | Результат | Ссылка на видео |
100 метров | 18,3 |
|
1000 метров | 3:41,7 | |
2000 метров | 07:45,1 | |
5 минут | 1331 метр | |
500 метров | 1:37,7 | |
6000 метров | 25:16,9 |
Подпишитесь и узнавайте первыми об акциях и распродажах.
Получайте новую тренировку ежедневно!