Будь в курсе!
Подпишитесь и узнавайте первыми об акциях и распродажах.
Получайте новую тренировку ежедневно в Телеграм!
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
Женщины 18+ | ||||||
2000 м. | 500 м. | |||||
Место | Участник | Время | Очки | Время | Очки | Сумма |
1 | Питиримова Екатерина | 07:11.2 | 1 | 01:36.1 | 2 | 3 |
2 | Фоломешкина Ксения | 07:13.2 | 2 | 01:32.6 | 1 | 3 |
3 | Буянова Наталья | 07:35.3 | 3 | 01:38.9 | 3 | 6 |
4 | Ефремова Татьяна | 07:40.9 | 4 | 01:44.3 | 6 | 10 |
5 | Кравченко Анна | 07:45.5 | 5 | 01:43.9 | 5 | 10 |
6 | Сова Галина | 07:59.8 | 7 | 01:41.0 | 4 | 11 |
7 | Пронина Мария | 07:48.0 | 6 | 01:45.0 | 7 | 13 |
8 | Лунтовская Яна | 08:12.7 | 8 | 01:47.3 | 8 | 16 |
9 | Сапожникова Виктория | 08:19.2 | 9 | 01:53.8 | 10 | 19 |
10 | Гладовая Татьяна | 08:35.8 | 10 | 01:52.6 | 9 | 19 |
Мужчины 18+ | ||||||
2000 м | 500 м | |||||
Место | Участник | Время | Очки | Время | Очки | Сумма |
1 | Сыроваров Данила | 06:00.6 | 1 | 01:17.5 | 2 | 3 |
2 | Сорин Павел | 06:02.0 | 2 | 01:20.8 | 5 | 7 |
3 | Обидин Егор | 06:08.2 | 4 | 01:19.3 | 3 | 7 |
4 | Ганин Андрей | 06:12.5 | 6 | 01:17.4 | 1 | 7 |
5 | Ревданник Денис | 06:07.0 | 3 | 01:21.8 | 6 | 9 |
6 | Клешнев Денис | 06:09.9 | 5 | 01:20.4 | 4 | 9 |
7 | Квасов Евгений | 06:38.0 | 7 | 01:29.3 | 9 | 16 |
8 | Зимин Дмитрий | 06:38.4 | 9 | 01:28.7 | 8 | 17 |
9 | Димеши Кристиан | 06:59.6 | 12 | 01:27.9 | 7 | 19 |
10 | Городянский Павел | 06:51.6 | 11 | 01:31.0 | 10 | 21 |
11 | Лобанов Никита | 07:10.9 | 13 | 01:38.0 | 14 | 27 |
12 | Перевозчиков Алексей | 07:12.8 | 14 | 01:34.9 | 13 | 27 |
13 | Линцов Сергей | 07:13.7 | 15 | 01:33.8 | 12 | 27 |
14 | Гараев Артем | 07:24.0 | 16 | 01:32.2 | 11 | 27 |
15 | Кашапов Игорь | 07:28.4 | 17 | 01:39.4 | 15 | 32 |
Попыванов Максим | 06:38.2 | 8 | ||||
Карабанов Дмитрий | 06:44.3 | 10 |
Женщины легкий вес 18+ | ||||||
2000 м | 500 м | |||||
Место | Участник | Время | Очки | Время | Очки | Сумма |
1 | Кобелева Юлия | 08:31.4 | 1 | 01:52.2 | 1 | 2 |
2 | Бодягина Кристина | 09:02.2 | 2 | 01:58.3 | 3 | 5 |
3 | Айзатулова Ильмира | 09:16.6 | 3 | 01:57.4 | 2 | 5 |
Мужчины легкий вес 18+ | ||||||
2000 м | 500 м | |||||
Место | Участник | Время | Очки | Время | Очки | Сумма |
1 | Уфимцев Михаил | 06:22.2 | 1 | 01:25.2 | 1 | 2 |
2 | Яговкин Роман | 06:35.9 | 2 | 01:25.9 | 2 | 4 |
3 | Горячев Кирилл | 06:45.3 | 3 | 01:29.4 | 4 | 7 |
4 | Лисицын Артем | 07:04.7 | 4 | 01:29.1 | 3 | 7 |
5 | Михайлусов Алексей | 07:12.9 | 6 | 01:35.0 | 6 | 12 |
6 | Колисецкий Максим | 07:58.0 | 7 | 01:46.4 | 7 | 14 |
Архипов Роман | 07:06.0 | 5 | ||||
Михалёв Илья | сход | 01:30.7 | 5 |
Девушки 16+ | ||
500 м. | ||
Место | Участник | Время |
1 | Мурзина Дарья | 01:38.0 |
2 | Висленева Валентина | 01:40.9 |
3 | Тарасова Анна | 01:45.0 |
4 | Тихомирова Арина | 01:45.7 |
5 | Вавулкова Наталья | 01:48.1 |
6 | Невматуллина Эльмира | 01:56.4 |
Юноши 16+ | ||
500 м | ||
Место | Участник | Время |
1 | Матвеев Александр | 01:20.0 |
2 | Пузыня Кирилл | 01:23.1 |
3 | Ефимов Даниил | 01:24.0 |
4 | Павлов Даниил | 01:26.4 |
5 | Стрельцов Евгений | 01:27.3 |
6 | Ковтун Илья | 01:28.9 |
7 | Спицын Евгений | 01:30.8 |
8 | Павин Артем | 01:33.2 |
9 | Терентьев Константин | 01:33.6 |
10 | Парцалис Константин | 01:34.9 |
11 | Пономарев Сергей | 01:36.7 |
12 | Серихов Даниил | 01:37.7 |
13 | Никулин Никита | 01:39.7 |
14 | Чуфырёв Андрей | 01:40.0 |
15 | Захаров Илья | 01:41.1 |
Мужчины Masters 40+ | ||||||
2000 м | 500 м | |||||
Место | Участник | Время | Очки | Время | Очки | Сумма |
1 | Лутай Сергей | 06:34.6 | 1 | 01:24.8 | 2 | 3 |
2 | Соболев Игорь | 06:37.3 | 3 | 01:24.3 | 1 | 4 |
3 | Мельник Андрей | 06:36.4 | 2 | 01:30.3 | 3 | 5 |
4 | Вайсруб Сергей | 07:17.8 | 4 | 01:35.8 | 5 | 9 |
5 | Замысловский Константин | 07:29.0 | 5 | 01:32.8 | 4 | 9 |
Подпишитесь и узнавайте первыми об акциях и распродажах.
Получайте новую тренировку ежедневно в Телеграм!