Будь в курсе!
Подпишитесь и узнавайте первыми об акциях и распродажах.
Получайте новую тренировку ежедневно в Телеграм!
Расписание заездов Всероссийских соревнований по гребле-индор и индор-триатлону C2ROW OPEN 2018
7:30 - 9:30 - Регистрация участников индивидуального зачета
7.30 - 12.00 - Регистрация команд
Взвешивание участников легкого веса не ранее чем за 2 часа и не позднее чем за 1 час до начала своего заезда.
10:30 - 12.00 - Соревнования в индивидуальном зачете
12:20 - 12.40 - Награждение призеров в индивидуальном зачете
13:00 - 16:50 - Командные соревнования
17:10 - 17:20 - Награждение призеров в командах
Старт в 10:30 | |||
ЖА19+
Дистанция 2000 метров
|
|||
Номер участника | Фамилия Имя | Организация | Возраст |
1 | Беспалова Екатерина | BackStage CrossFit | 28 |
2 | Тимофеева Анна | Антифитнес | 28 |
3 | Кутлина Анастасия | BackStage CrossFit | 23 |
4 | Силкина Ирина | Active Fitnesse Club | 29 |
5 | Хачатурова Анна | Ничего Лишнего | 33 |
6 | Фёдорова Александра | Power Style | 33 |
7 | Ворожцова Дарья | Ничего лишнего | 29 |
8 | Щеглова Екатерина | Hit Fitness Атмосфера | 25 |
Старт в 10:40 | |||
ЖА19+
Дистанция 2000 метров
|
|||
Номер участника
|
Фамилия Имя
|
Организация
|
Возраст
|
9 | Самарина Ксения | Don’t Stop CrossFit | 34 |
10 | Крайнова Любовь | Гребной клуб “Энергия” | 30 |
11 | Генералова Екатерина | CrossFit Rekord | 28 |
12 | Сударева Наталья | CrossFit Udarnik | 30 |
13 | Пракатень Анна | Гребной клуб "Стрела" | 26 |
14 | Гулько Елена | CrossFit Udarnik | 29 |
15 | Унгефуг Юлия | CrossFit Udarnik | 33 |
Старт 10:50 | |||
МА19+
Дистанция 2000 метров
|
|||
Номер участника | Фамилия Имя | Организация | Возраст |
33 | Маресьев Александр | А2 | 27 |
34 | Иванов Александр | Океаниум | 33 |
35 | Ковальский Андрей | CrossFit Udarnik | 29 |
36 | Яковлев Антон | Океаниум | 25 |
37 | Назарук Роман | Ничего Лишнего | 22 |
38 | Иванов Андрей | Нет | 30 |
39 | Тихомиров Владимир | BackStage CrossFit | 34 |
45 | Вдовиченко Владимир | BackStage CrossFit | 31 |
Старт в 11:00 | |||
МА19+
Дистанция 2000 метров
|
|||
Номер участника | Фамилия Имя | Организация | Возраст |
32 | Ковальчук Данил | КС-Конструкция | 28 |
40 | Рябцев Владислав | Гребной клуб "Стрела" | 30 |
41 | Евсин Марк | Гребной клуб “Энергия” | 23 |
42 | Сорин Павел | Гребной клуб "Стрела" | 23 |
43 | Козлов Михаил | Гребной клуб “Энергия” | 22 |
44 | Копейкин Станислав | ШВСМ | 21 |
Старт в 11:10
|
|||
ЖМ35+
Дистанция 1000 метров
|
|||
Номер участника
|
Фамилия Имя
|
Организация
|
Возраст
|
16
|
Тычкова Саша
|
Алмаз
|
35
|
17
|
Щепелина Ольга
|
Спортивный клуб "Силачъ", Пушкин
|
39
|
18
|
Глинина Анастасия
|
Ураган/Прайд/Союз
|
40
|
19
|
Дилимбетова Ольга
|
Гребной клуб "Стрела"
|
51
|
20
|
Дунаевская Юлия
|
CrossFit Rekord
|
49
|
21
|
Филиппова Надежда
|
Sever crossfit
|
36
|
22
|
Вторникова Яна
|
"Полярный медведь" (школа гребли Дениса Никифорова)
|
37
|
23
|
Чекулаева Мария
|
BackStage CrossFit
|
35
|
24
|
Малых Татьяна
|
BackStage CrossFit
|
39
|
25
|
Латышева Екатерина
|
Ничего Лишнего
|
38
|
26
|
Буровцева Наталия
|
Гребной клуб "Стрела"
|
44
|
Старт в 11:17 | |||
ММ35+
Дистанция 1000 метров
|
|||
Номер участника
|
Фамилия Имя
|
Организация
|
Возраст
|
46 | Жигульских Андрей | BackStage CrossFit | 35 |
47 | Клементьев Андрей | КроссФит БУХТА | 42 |
48 | Фадеев Александр | МВАА | 42 |
49 | Егоров Алексей | "Ника" | 46 |
50 | Щепелин Дмитрий | Спортивный клуб "Силачъ" | 40 |
51 | Суманов Александр | Red tower crossfit | 36 |
52 | Латышев Антон | Ничего Лишнего | 37 |
53 | Важенин Михаил | Sever crossfit | 35 |
54 | Карасев Кирилл | Олимп | 49 |
55 | Ешмухамедов Тимур | CF Strela | 40 |
56 | Лутай Сергей | СПбГУТ | 56 |
Старт в 11:30 | ||||
МА19+
Дистанция 500 метров
|
||||
Участники, занявшие в заезде на 2000 метров места с 9 по 15 |
Старт в 11:35 | ||||
МА19+
Дистанция 500 метров
|
||||
Участники, занявшие в заезде на 2000 метров места с 1 по 8 |
Старт в 11:50 | |||
ЖМ35+
Дистанция 500 метров
|
|||
Номер участника | Фамилия Имя | Организация | Возраст |
16 | Тычкова Саша | Алмаз | 35 |
17 | Щепелина Ольга | Спортивный клуб "Силачъ" | 39 |
18 | Глинина Анастасия | Ураган/Прайд/Союз | 40 |
19 | Дилимбетова Ольга | Гребной клуб "Стрела" | 51 |
20 | Дунаевская Юлия | CrossFit Rekord | 49 |
21 | Филиппова Надежда | Sever crossfit | 36 |
22 | Вторникова Яна | "Полярный медведь" (школа гребли Дениса Никифорова) | 37 |
23 | Чекулаева Мария | BackStage CrossFit | 35 |
24 | Малых Татьяна | BackStage CrossFit | 39 |
25 | Латышева Екатерина | Ничего Лишнего | 38 |
26 | Буровцева Наталия | Гребной клуб "Стрела" | 44 |
Старт в 11:55
|
|||
ММ35+
Дистанция 500 метров
|
|||
Номер участника | Фамилия Имя | Организация | Возраст |
46 | Жигульских Андрей | BackStage CrossFit | 35 |
47 | Клементьев Андрей | КроссФит БУХТА | 42 |
48 | Фадеев Александр | МВАА | 42 |
49 | Егоров Алексей | "Ника" | 46 |
50 | Щепелин Дмитрий | Спортивный клуб "Силачъ" | 40 |
51 | Суманов Александр | Red tower crossfit | 36 |
52 | Латышев Антон | Ничего Лишнего | 37 |
53 | Важенин Михаил | Sever crossfit | 35 |
54 | Карасев Кирилл | Олимп | 49 |
55 | Ешмухамедов Тимур | CF Strela | 40 |
56 | Лутай Сергей | СПбГУТ | 56 |
Старт в 13:00 | |||
Гребная эстафета 6 х 1 мин. | |||
Номер команды | Название команды | Организация | Город |
9 | Унесенные греблей | Udarnik Crossfit/Backstage Crossfit | Санкт-Петербург |
18 | Red tower | Red tower CrossFit | Санкт-Петербург |
31 | Ястребы | Гребной клуб "Стрела" | Санкт-Петербург |
32 | MBAA ROWING TEAM | МВАА | Санкт-Петербург |
33 | 3 колена | BackStage CrossFit | Санкт-Петербург |
34 | Неудержимые | Гребной клуб "Стрела" | СПб-Псков |
35 | Пираты Бэкстейдж | BackStage CrossFit | Санкт-Петербург |
Старт в 13:10
|
|||
Гребная эстафета 6 х 1 мин.
|
|||
Номер команды
|
Название команды
|
Организация
|
Город
|
2
|
Belka Team
|
CrossFit Black Squirrel
|
Санкт-Петербург
|
6
|
Газгольдер
|
Антифитнес
|
Санкт-Петербург
|
14
|
Cats
|
CrossFit Rekord
|
Санкт-Петербург
|
17
|
Concept3
|
Crossfit Udarnik
|
Санкт-Петербург
|
19
|
BlackTower
|
BlackTower
|
Санкт-Петербург
|
24
|
DeadPool
|
CrossFit Black Squirrel
|
Санкт-Петербург
|
26
|
Backstage lucky
|
BackStage CrossFit
|
Санкт-Петербург
|
Старт в 13:20 | |||
Гребная эстафета 6 х 1 мин. | |||
Номер команды | Название команды | Организация | Город |
1 | Трое в лодке | CrossFit Black Squirrel | Санкт-Петербург |
3 | Gods of War | CrossFit Black Squirrel | Санкт-Петербург |
5 | Ураган | Антифитнес | Санкт-Петербург |
7 | Дикие вёсла | Руна | Пушкин |
10 | АЛКи | Антифитнес | Санкт-Петербург |
11 | Rama Crossfit | Rama Crossfit | Санкт-Петербург |
30 | Backstage cream | BackStage CrossFit | Санкт-Петербург |
Старт в 13:30 | |||
Гребная эстафета 6 х 1 мин. | |||
Номер команды | Название команды | Организация | Город |
4 | Погребём? | CrossFit Black Squirrel | Санкт-Петербург |
12 | АнтиТрио | Антифитнес | Санкт-Петербург |
15 | О'Гребли | Антифитнес | Санкт-Петербург |
20 | Doggett’s Coat | Crossrit Udarnik | Санкт-Петербург |
21 | Ударное звено | Crossrit Udarnik/Звено | Санкт-Петербург |
23 | Айнидхелп | CrossFit Black Squirrel | Санкт-Петербург |
25 | Греби отсюда | CrossFit Rekord | Санкт-Петербург |
Старт в 13:40 | |||
Гребная эстафета 6 х 1 мин. | |||
Номер команды | Название команды | Организация | Город |
8 | Дуем на холодное | Руна | Пушкин |
13 | Ленивые Панды | Антифитнес | Санкт-Петербург |
16 | Сочная Шава | Антифитнес Газгольдер | Санкт-Петербург |
22 | FitRoom.ru | FitRoom.ru | Пушкин |
27 | Команда 7 | CrossFit Black Squirrel | Санкт-Петербург |
28 | Эффект Массы | Crossfit Rekord | Санкт-Петербург |
29 | На грани | CrossFit Black Squirrel | Санкт-Петербург |
Старт в 14:10 | |||
Велоэстафета 3 х 2 мин. | |||
Номер команды | Название команды | Организация | Город |
9 | Унесенные греблей | Udarnik Crossfit/BackStage Crossfit | Санкт-Петербург |
18 | Red tower | Red tower CrossFit | Санкт-Петербург |
31 | Ястребы | Гребной клуб "Стрела" | Санкт-Петербург |
32 | MBAA ROWING TEAM | МВАА | Санкт-Петербург |
33 | 3 колена | BackStage CrossFit | Санкт-Петербург |
Старт в 14:20 | |||
Велоэстафета 3 х 2 мин. | |||
Номер команды | Название команды | Организация | Город |
34 | Неудержимые | Гребной клуб "Стрела" | СПб-Псков |
35 | Пираты Бэкстейдж | BackStage CrossFit | Санкт-Петербург |
2 | Belka Team | CrossFit Black Squirrel | Санкт-Петербург |
6 | Газгольдер | Антифитнес | Санкт-Петербург |
14 | Cats | CrossFit Rekord | Санкт-Петербург |
Старт в 14:30 | |||
Велоэстафета 3 х 2 мин. | |||
Номер команды | Название команды | Организация | Город |
17 | Concept3 | Crossfit Udarnik | Санкт-Петербург |
19 | BlackTower | BlackTower | Санкт-Петербург |
24 | DeadPool | CrossFit Black Squirrel | Санкт-Петербург |
26 | Backstage lucky | BackStage CrossFit | Санкт-Петербург |
1 | Трое в лодке | CrossFit Black Squirrel | Санкт-Петербург |
Старт в 14:40 | |||
Велоэстафета 3 х 2 мин. | |||
Номер команды | Название команды | Организация | Город |
3 | Gods of War | CrossFit Black Squirrel | Санкт-Петербург |
5 | Ураган | Антифитнес | Санкт-Петербург |
7 | Дикие вёсла | Руна | Пушкин |
10 | АЛКи | Антифитнес | Санкт-Петербург |
11 | Rama Crossfit | Rama Crossfit | Санкт-Петербург |
Старт 14:50 | |||
Велоэстафета 3 х 2 мин. | |||
Номер команды | Название команды | Организация | Город |
30 | Backstage cream | BackStage CrossFit | Санкт-Петербург |
4 | Погребём? | CrossFit Black Squirrel | Санкт-Петербург |
12 | АнтиТрио | Антифитнес | Санкт-Петербург |
15 | О'Гребли | Антифитнес | Санкт-Петербург |
20 | Doggett’s Coat | CrossFit Udarnik | Санкт-Петербург |
Старт в 15:00 | |||
Велоэстафета 3 х 2 мин. | |||
Номер команды | Название команды | Организация | Город |
21 | Ударное звено | CrossFit Udarnik/Звено | Санкт-Петербург |
23 | Айнидхелп | CrossFit Black Squirrel | Санкт-Петербург |
25 | Греби отсюда | CrossFit Rekord | Санкт-Петербург |
8 | Дуем на холодное | Руна | Пушкин |
13 | Ленивые Панды | Антифитнес | Санкт-Петербург |
Старт в 15:10 | |||
Велоэстафета 3 х 2 мин. | |||
Номер команды | Название команды | Организация | Город |
16 | Сочная Шава | Антифитнес Газгольдер | Санкт-Петербург |
22 | FitRoom.ru | FitRoom.ru | Пушкин |
27 | Команда 7 | CrossFit Black Squirrel | Санкт-Петербург |
28 | Эффект Массы | Crossfit Rekord | Санкт-Петербург |
29 | На грани | CrossFit Black Squirrel | Санкт-Петербург |
Старт в 15:40 | |||
Индор-триатлон, 6 минут | |||
Номер команды | Название команды | Организация | Город |
Команды, занявшие 31-35 место по сумме эстафет на гребном и велотренажерах |
Старт в 15:50 | |||
Индор-триатлон, 6 минут | |||
Номер команды | Название команды | Организация | Город |
Команды, занявшие 26-30 место по сумме эстафет на гребном и велотренажерах |
Старт в 16:00 | |||
Индор-триатлон, 6 минут | |||
Номер команды | Название команды | Организация | Город |
Команды, занявшие 21-25 место по сумме эстафет на гребном и велотренажерах |
Старт в 16:10 | |||
Индор-триатлон, 6 минут | |||
Номер команды | Название команды | Организация | Город |
Команды, занявшие 16-20 место по сумме эстафет на гребном и велотренажерах |
Старт в 16:20 | |||
Индор-триатлон, 6 минут | |||
Номер команды | Название команды | Организация | Город |
Команды, занявшие 11-15 место по сумме эстафет на гребном и велотренажерах |
Старт в 16:30 | |||
Индор-триатлон, 6 минут | |||
Номер команды | Название команды | Организация | Город |
Команды, занявшие 6-10 место по сумме эстафет на гребном и велотренажерах |
Старт в 16:40 | |||
Индор-триатлон, 6 минут | |||
Номер команды | Название команды | Организация | Город |
Команды, занявшие 1-5 место по сумме эстафет на гребном и велотренажерах |
ПАРТНЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Подпишитесь и узнавайте первыми об акциях и распродажах.
Получайте новую тренировку ежедневно в Телеграм!