Будь в курсе!
Подпишитесь и узнавайте первыми об акциях и распродажах.
Получайте новую тренировку ежедневно!
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
Место | Команда | Клуб | Город | Участники | 500м | Итого 500 | Эстафета |
Индор-триатлон |
Сумма |
1 | Idol Team | - | Москва | Буянова Наталья | 28 | 89,5 | 92,5 | 86,5 | 268,5 |
Ганин Андрей | 31 | ||||||||
Сыроваров Данила | 30,5 | ||||||||
2 | Напролом |
ЦСК ВМФ/ Rigert Academy |
Москва | Иноземцева Юлия | 29 | 80 | 89,5 | 92,5 | 262 |
Руденко Роман | 29 | ||||||||
Горячковский Евгений | 22 | ||||||||
3 | МиниХалки | Russian rowing team | Псков - Коломна | Питиримова Екатерина | 31 | 85,5 | 86,5 | 89,5 | 261,5 |
Каширин Евгений | 27,5 | ||||||||
Сорин Павел | 27 | ||||||||
4 | Rowing Stones | ARMA S.M.C | Москва | Анна Колесникова | 27 | 81,5 | 83,5 | 80,5 | 245,5 |
Анатолий Демченко | 26 | ||||||||
Родионов Дмитрий | 28,5 | ||||||||
5 | MVAA Team | ВС РФ | Санкт-Петербург | Никитина Александра | 22 | 77,5 | 71,5 | 83,5 | 232,5 |
Башмаков Илья | 25,5 | ||||||||
Михайлов Андрей | 30 | ||||||||
6 | Весёлые Стрижи | Dinamo Pskov Rowing Club | Псков | Тихомирова Арина | 18 | 71,5 | 80,5 | 77,5 | 229,5 |
Ефимов Даниил | 24 | ||||||||
Матвеев Александр | 29,5 | ||||||||
7 | Сыроежки | Fitness House | Санкт-Петербург | Семцова Нина | 25 | 63,5 | 77,5 | 74,5 | 215,5 |
Селянинов Владимир | 26,5 | ||||||||
Шишов Максим | 12 | ||||||||
8 | DreamTeam101 | Спортивный клуб 101 | Всеволожск | Матвеева Елена | 17 | 59,5 | 74,5 | 68,5 | 202,5 |
Барабаш Кирилл | 23 | ||||||||
Рожкевич Максим | 19,5 | ||||||||
9 | Силач | Силач | Пушкин | Чернова Елена | 26 | 63 | 62,5 | 71,5 | 197 |
Шаделко Геннадий | 12,5 | ||||||||
Малин Стас | 24,5 | ||||||||
10 | Утонувшие | CrossFit Rekord | Санкт-Петербург | Дунаевская Юлия | 23 | 73,5 | 65,5 | 53,5 | 192,5 |
Зюзин Александр | 28 | ||||||||
Нестеров Дмитрий | 22,5 | ||||||||
11 | Бордовые Корсары | Dinamo Pskov Rowing Club | Псков | Мурзина Дарья | 30 | 62,25 | 68,5 | 47,5 | 178,25 |
Ковтун Илья | 13,75 | ||||||||
Стрельцов Евгений | 18,5 | ||||||||
12 | MVAA | 101team | Санкт-Петербург | Фрига Мария | 15,5 | 53,75 | 56,5 | 62,5 | 172,75 |
Приеде Андрей | 21 | ||||||||
Перфильев Данил | 17,25 | ||||||||
13 | Даша и медведи |
CrossFit Berloga SPb |
Санкт-Петербург | Позднякова Дарья | 15,5 | 51,5 | 50,5 | 65,5 | 167,5 |
Шрамко Борис | 21,5 | ||||||||
Чернявский Александр | 14,5 | ||||||||
14 | Rowing Blackbirds |
Dinamo Pskov Rowing Club |
Псков | Тарасова Анна | 20 | 54 | 53,5 | 44,5 | 152 |
Спицын Евгений | 9 | ||||||||
Пузыня Кирилл | 25 | ||||||||
15 | Ненавидим Греблю | Crossfit Udarnik | Санкт-Петербург | Гребенщикова Ульяна | 21 | 47 | 47,5 | 56,5 | 151 |
Жестаков Павел | 19 | ||||||||
Марченков Константин | 7 | ||||||||
16 | Арабеска | CrossFit Rekord | Санкт-Петербург | Дробицкая Екатерина | 13 | 48,5 | 59,5 | 38,5 | 146,5 |
Безруков Никита | 20 | ||||||||
Кузьмин Илья | 15,5 | ||||||||
17 | Udarnik Crossfit Team | Udarnik Crossfit | Санкт-Петербург | Саяхова Регина | 12 | 51,75 | 41,5 | 41,5 | 134,75 |
Зидиханов Шагит | 23,5 | ||||||||
Булин Роман | 16,25 | ||||||||
18 | Силы Природы | Кронверкские барсы | Санкт-Петербург | Сапожникова Виктория | 7 | 19,5 | 32,5 | 59,5 | 111,5 |
Городянский Павел | 8,5 | ||||||||
Петров Алексей | 4 | ||||||||
19 | ЭРКЕР | CrossFit Udarnik | Санкт-Петербург | Романова Екатерина | 9,5 | 22,5 | 35,5 | 50,5 | 108,5 |
Кушель Андрей | 5,5 | ||||||||
Рыжков Павел | 7,5 | ||||||||
20 | Чёрная Жемчужина | Crossfit Rekord | Санкт-Петербург | Андреева Юлия | 4 | 25,5 | 44,5 | 35,5 | 105,5 |
Курмель Никита | 10 | ||||||||
Коротков Сергей | 11,5 | ||||||||
21 | Кря! | CrossFit Rekord | Санкт-Петербург | Гизетдинова Елена | 14 | 28,5 | 29,5 | 32,5 | 90,5 |
Гизетдинов Альберт | 6,5 | ||||||||
Москаленко Николай | 8 | ||||||||
22 | Летучий Голландец | CrossFit Rekord | Санкт-Петербург | Мартишек Анастасия | 6 | 34,75 | 38,5 | 11,5 | 84,75 |
Коротков Александр | 18 | ||||||||
Демченко Алексей | 10,75 | ||||||||
23 | Стрела | Гребной клуб Стрела | Санкт-Петербург | Белорукова Александра | 19 | 29 | 20,5 | 26,5 | 76 |
Симуков Владимир | 0,5 | ||||||||
Михалёв Илья | 9,5 | ||||||||
24 | Кипяток | Crossfit Rekord | Санкт-Петербург | Лазарева Ксения | 9,5 | 29,75 | 26,5 | 17,5 | 73,75 |
Ибрагимов Дмитрий | 17,25 | ||||||||
Лазарев Роман | 3 | ||||||||
25 | Сборная Солянка | Body Fitness Style | Псков | Раджабова Юлия | 3 | 20,25 | 23,5 | 29,5 | 73,25 |
Яковлев Дмитрий | 1 | ||||||||
Бабич Александр | 16,25 | ||||||||
26 | Bonch rowing team | СПбГУТ | Санкт-Петербург | Стряхина Алена | 24 | 49,5 | 14,5 | 5,5 | 69,5 |
Шубин Ратибор | 5 | ||||||||
Тхожевский Иван | 20,5 | ||||||||
27 | Флибустьеры | CrossFit Rekord | Санкт-Петербург | Першина Полина | 11 | 27,25 | 17,5 | 14,5 | 59,25 |
Половников Виталий | 2,5 | ||||||||
Портнов Николай | 13,75 | ||||||||
28 | Crazy shrimps | CrossFit Rekord | Санкт-Петербург | Савельева Александра | 2 | 25,75 | 8,5 | 20,5 | 54,75 |
Савельев Максим | 13 | ||||||||
Карнаухов Иван | 10,75 | ||||||||
29 | Udarnik Team | CrossFit Udarnik | Санкт-Петербург | Кудинова Светлана | 5 | 15,5 | 5,5 | 23,5 | 44,5 |
Сидорук Дмитрий | 6 | ||||||||
Чистяков Владимир | 4,5 | ||||||||
30 | Веселые Ребята | CrossFit Rekord | Санкт-Петербург | Березкина Дарья | 8 | 13 | 11,5 | 8,5 | 33 |
Фоломешкин Николай | 1,5 | ||||||||
Романов Александр | 3,5 | ||||||||
31 | Ударное звено | СК Звено;Ударник кроссфит | Санкт-Петербург | Савчук Ольга | 1 | 18 | 2,5 | 2,5 | 23 |
Тимофеев Иван | 2 | ||||||||
Иванов Андрей | 15 | ||||||||
32 | Выворотни | Выворотни | Санкт-Петербург | Вовчук Екатерина | снялись с участия | ||||
Кашапов Игорь | |||||||||
Коновалов Иван |
Подпишитесь и узнавайте первыми об акциях и распродажах.
Получайте новую тренировку ежедневно!