Будь в курсе!
Подпишитесь и узнавайте первыми об акциях и распродажах.
Получайте новую тренировку ежедневно!
![]() |
ТОР СТЕПАН
32 года
Max Force Crossfit
Владивосток
|
SKIERG ONLINE
Этап | Дистанция | Результат | Ссылка на видео |
I | 5 000 м | 19:46,7 |
|
100 м | 16,5 | ||
II | 2 000 м | 7:34,8 | |
500 м | 1:33,4 |
Результаты Кубка Великой Победы 2020
Дистанция | Результат | Ссылка на видео |
10 000 м | 39:09,2 |
|
500 м | 1:23,3 |
|
6 000 м | 22:55,6 |
|
100 м | 14,7 |
|
1 000 м | 3:11,4 |
|
2 000 м | 6:56,0 |
|
Подпишитесь и узнавайте первыми об акциях и распродажах.
Получайте новую тренировку ежедневно!