Будь в курсе!
Подпишитесь и узнавайте первыми об акциях и распродажах.
Получайте новую тренировку ежедневно в Телеграм!
BIKEERG ONLINE
Онлайн-турнир на велотренажёре Concept2
Место | № | ФИО | Клуб | Город | Балл |
1 | 207 | Блинова Раиса | Soyuz sport | Москва | 400 |
2 | 206 | Третьякова Алиса | MaxForce | Владивосток | 367,146 |
3 | 202 | Суровова Анастасия | ZASPORT | Москва | 364,802 |
4 | 203 | Узких Татьяна | Екатеринбург | 353,589 | |
5 | 204 | Узких Наталья | Carver fitness | Екатеринбург | 351,255 |
6 | 208 | Братанова Юлия | Нижний Новгород | 296,857 | |
7 | 201 | Свириденко Екатерина | CrossFit MaxForce | Владивосток | 166,325 |
Место | ФИО | Клуб | Город | Балл |
1 | Шумаков Максим | CrossFit Banda | Киев | 394,376 |
2 | Ганин Андрей | Zasport fitness & fun | Химки | 384,874 |
3 | Соловьев Василий | ValsoTeam | Петрозаводск | 377,632 |
4 | Братанов Вадим | Нижний Новгород | 369,577 | |
5 | Тор Степан | Max Force Crossfit | Владивосток | 349,581 |
6 | Царюк Евгений | Крепатура | Одесса | 348,042 |
7 | Маливан Иван | SportBox | Кемерово | 328,16 |
8 | Равилов Рустем | LIGA GYM | Уфа | 325,263 |
9 | Разумов Рустам | SportBox | Кемерово | 283,83 |
10 | Мухин Адрей | RedFoxKam | Елизово | 83,778 |
ВТОРОЙ ЭТАП
W18+
5000 метров
Место | № | ФИО | Клуб | Город | Результат | Балл |
1 | 207 | Блинова Раиса | Soyuz sport | Москва | 08:59,9 | 100 |
2 | 206 | Третьякова Алиса | MaxForce | Владивосток | 09:44,9 | 91,665 |
3 | 203 | Узких Татьяна | Екатеринбург | 09:45,0 | 91,647 | |
4 | 202 | Суровова Анастасия | ZASPORT | Москва | 09:54,0 | 89,98 |
5 | 204 | Узких Наталья | Carver fitness | Екатеринбург | 09:59,4 | 88,979 |
6 | 208 | Братанова Юлия | Нижний Новгород | 11:24,4 | 73,236 |
ВТОРОЙ ЭТАП
M18+
5 000 метров
Место | ФИО | Клуб | Город | Результат | Балл |
1 | Шумаков Максим | CrossFit Banda | Киев | 07:49,5 | 100 |
2 | Соловьев Василий | ValsoTeam | Петрозаводск | 07:58,1 | 98,168 |
3 | Ганин Андрей | Zasport fitness & fun | Химки | 08:15,2 | 94,526 |
4 | Братанов Вадим | Нижний Новгород | 08:28,5 | 91,693 | |
5 | Тор Степан | Max Force Crossfit | Владивосток | 08:46,6 | 87,838 |
6 | Царюк Евгений | Крепатура | Одесса | 08:47,7 | 87,604 |
7 | Равилов Рустем | LIGA GYM | Уфа | 09:07,0 | 83,493 |
8 | Маливан Иван | SportBox | Кемерово | 09:13,1 | 82,194 |
9 | Разумов Рустам | SportBox | Кемерово | 09:57,5 | 72,737 |
ВТОРОЙ ЭТАП
W18+
1000 метров
Место | № | ФИО | Клуб | Город | Результат | Балл |
1 | 207 | Блинова Раиса | Soyuz sport | Москва | 01:38,8 | 100 |
2 | 202 | Суровова Анастасия | ZASPORT | Москва | 01:43,2 | 95,547 |
3 | 206 | Третьякова Алиса | MaxForce | Владивосток | 01:44,7 | 94,028 |
4 | 204 | Узких Наталья | Carver fitness | Екатеринбург | 01:48,9 | 89,777 |
5 | 203 | Узких Татьяна | Екатеринбург | 01:49,8 | 88,866 | |
6 | 208 | Братанова Юлия | Нижний Новгород | 02:00,7 | 77,834 |
ВТОРОЙ ЭТАП
M18+
1000 метров
Место | № | ФИО | Клуб | Город | Результат | Балл |
1 | 103 | Ганин Андрей | Zasport fitness & fun | Химки | 01:18,8 | 100 |
2 | 104 | Шумаков Максим | CrossFit Banda | Киев | 01:21,2 | 96,954 |
3 | 114 | Братанов Вадим | Нижний Новгород | 01:22,8 | 94,924 | |
4 | 113 | Соловьев Василий | ValsoTeam | Петрозаводск | 01:23,6 | 93,909 |
5 | 108 | Царюк Евгений | Крепатура | Одесса | 01:27,0 | 89,594 |
6 | 101 | Тор Степан | Max Force Crossfit | Владивосток | 01:30,5 | 85,152 |
7 | 107 | Равилов Рустем | LIGA GYM | Уфа | 01:34,1 | 80,584 |
8 | 111 | Маливан Иван | SportBox | Кемерово | 01:35,6 | 78,68 |
9 | 110 | Разумов Рустам | SportBox | Кемерово | 01:43,0 | 69,289 |
ПЕРВЫЙ ЭТАП
W18+
500 метров
Место | № | ФИО | Клуб | Город | Результат | Балл |
1 | 207 | Блинова Раиса | Soyuz sport | Москва | 00:43,3 | 100 |
2 | 206 | Третьякова Алиса | MaxForce | Владивосток | 00:47,1 | 91,224 |
3 | 202 | Суровова Анастасия | ZASPORT | Москва | 00:48,0 | 89,145 |
4 | 204 | Узких Наталья | Carver fitness | Екатеринбург | 00:49,9 | 84,758 |
5 | 203 | Узких Татьяна | Екатеринбург | 00:50,0 | 84,527 | |
6 | 201 | Свириденко Екатерина | CrossFit MaxForce | Владивосток | 00:51,0 | 82,217 |
7 | 208 | Братанова Юлия | Нижний Новгород | 00:55,1 | 72,748 |
ПЕРВЫЙ ЭТАП
M18+
500 метров
Место | № | ФИО | Клуб | Город | Результат | Балл |
1 | 103 | Ганин Андрей | Zasport fitness & fun | Химки | 00:34,9 | 100 |
2 | 104 | Шумаков Максим | CrossFit Banda | Киев | 00:35,8 | 97,421 |
3 | 114 | Братанов Вадим | Нижний Новгород | 00:37,5 | 92,55 | |
4 | 101 | Тор Степан | Max Force Crossfit | Владивосток | 00:38,6 | 89,398 |
5 | 113 | Соловьев Василий | ValsoTeam | Петрозаводск | 00:39,1 | 87,966 |
6 | 108 | Царюк Евгений | Крепатура | Одесса | 00:40,1 | 85,1 |
7 | 111 | Маливан Иван | SportBox | Кемерово | 00:41,1 | 82,235 |
8 | 107 | Равилов Рустем | LIGA GYM | Уфа | 00:41,9 | 79,943 |
9 | 110 | Разумов Рустам | SportBox | Кемерово | 00:44,7 | 71,92 |
ПЕРВЫЙ ЭТАП
W18+
10 000 метров
Место | № | ФИО | Клуб | Город | Результат | Балл |
1 | 207 | Блинова Раиса | Soyuz sport | Москва | 18:45,7 | 100 |
2 | 206 | Третьякова Алиса | MaxForce | Владивосток | 20:35,7 | 90,228 |
3 | 202 | Суровова Анастасия | ZASPORT | Москва | 20:36,8 | 90,131 |
4 | 203 | Узких Татьяна | Екатеринбург | 20:54,6 | 88,549 | |
5 | 204 | Узких Наталья | Carver fitness | Екатеринбург | 21:03,7 | 87,741 |
6 | 201 | Свириденко Екатерина | CrossFit MaxForce | Владивосток | 21:44,6 | 84,108 |
7 | 208 | Братанова Юлия | Нижний Новгород | 23:49,2 | 73,039 |
ПЕРВЫЙ ЭТАП
M18+
10 000 метров
Место | № | ФИО | Клуб | Город | Результат | Балл |
1 | 104 | Шумаков Максим | CrossFit Banda | Киев | 16:06,6 | 100 |
2 | 113 | Соловьев Василий | ValsoTeam | Петрозаводск | 16:29,9 | 97,589 |
3 | 114 | Братанов Вадим | Нижний Новгород | 17:39,3 | 90,41 | |
4 | 103 | Ганин Андрей | Zasport fitness & fun | Химки | 17:39,9 | 90,348 |
5 | 101 | Тор Степан | Max Force Crossfit | Владивосток | 18:10,4 | 87,192 |
6 | 108 | Царюк Евгений | Крепатура | Одесса | 18:24,4 | 85,744 |
7 | 111 | Маливан Иван | SportBox | Кемерово | 18:31,1 | 85,051 |
8 | 106 | Мухин Адрей | RedFoxKam | Елизово | 18:43,4 | 83,778 |
9 | 107 | Равилов Рустем | LIGA GYM | Уфа | 19:07,9 | 81,244 |
10 | 110 | Разумов Рустам | SportBox | Кемерово | 20:57,7 | 69,884 |
Подпишитесь и узнавайте первыми об акциях и распродажах.
Получайте новую тренировку ежедневно в Телеграм!